NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select NOAA data to display

Select a Year or Month report
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 08
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME: CurtisZM   CITY:    STATE:  
ELEV:   978 ft  LAT:  44° 18' 00" N  LONG:  92° 36' 00" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  64.2  76.1   4:23p  52.0   6:20a   4.4   3.6  0.00   1.0  13.0   3:04p     E
 2  64.2  77.6   2:56p  50.1   6:10a   4.8   4.1  0.00   1.1  13.0  11:34a     S
 3  65.0  76.1   1:32p  51.2   6:01a   3.9   3.9  0.00   1.5  15.0   3:22p     S
 4  67.5  78.2   3:57p  59.1  12:00m   1.6   4.2  0.00   1.4  12.0   4:21p    SE
 5  69.1  82.6   4:26p  54.5   5:37a   3.0   7.0  0.00   2.3  15.0   1:16p    SE
 6  71.4  80.1   5:22p  62.9   4:00a   0.3   6.7  0.00   2.6  22.0   7:06a    SE
 7  75.2  85.6   3:46p  66.2   4:47a   0.0  10.2  0.00   2.0  14.0   6:31p    SE
 8  78.3  88.9   4:51p  68.1   2:52a   0.0  13.3  0.00   3.8  23.0   3:56p    SE
 9  73.7  81.5  12:01a  66.6  11:58p   0.0   8.7  0.76   1.9  17.0   1:21a   SSE
10  69.9  79.1   5:24p  63.5   6:14a   0.1   5.0  0.01   0.9  17.0  10:53a   SSW
11  68.5  78.4   2:10p  58.0   6:14a   1.4   4.9  0.01   0.9  11.0   1:37p    NW
12  69.2  81.3   1:51p  59.2   5:48a   1.5   5.7  0.00   1.9  16.0  12:43p    NW
13  67.9  79.5   5:33p  55.9   6:30a   2.5   5.4  0.00   0.9  13.0   1:15p    NW
14  67.8  78.5  11:41a  60.4   5:08a   0.8   3.6  0.23   1.9  16.0   2:35p    SE
15  73.6  87.5   2:17p  65.6   4:47a   0.0   8.6  0.23   2.2  22.0   6:44p    SE
16  74.2  82.9   4:22p  67.6  12:44a   0.0   9.2  0.05   2.1  17.0  12:58p   ENE
17  72.6  79.7   3:24p  69.3   9:44a   0.0   7.6  1.42   3.6  17.0   2:32p     E
18  72.0  81.3   2:08p  66.9  11:57p   0.0   7.0  0.20   2.3  17.0  12:30a    SE
19  74.5  85.7   4:56p  65.1   3:45a   0.0   9.5  0.00   1.2  14.0   3:52p    NW
20  72.0  82.8   3:45p  64.1   6:35a   0.0   7.1  0.00   1.5  12.0  12:29p   ENE
21  64.5  64.7  12:01a  64.5  12:02a   0.0   0.0  0.00   0.0   0.0     ---   ---
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    70.3  88.9     8    50.1     2    24.3 135.3  2.91   1.8  23.0     8      SE

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 1.42 ON 08/17/25
Days of Rain: 6 (>.01 in) 5 (>.1 in) 1 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration