Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sun, 13-Sep-2026 14:52:19 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km ESE of Brownington, Missouri | 2.5 | 422 mi | Sun, 13-Sep-2026 11:27:42 CDT | map |
| 29 km E of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1089 mi | Sun, 13-Sep-2026 07:50:07 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1081 mi | Sun, 13-Sep-2026 05:19:59 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1082 mi | Sun, 13-Sep-2026 04:03:58 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1081 mi | Sun, 13-Sep-2026 01:54:22 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1081 mi | Sat, 12-Sep-2026 23:38:39 CDT | map |
| 47 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1072 mi | Sat, 12-Sep-2026 19:58:24 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 3.1 | 1118 mi | Sat, 12-Sep-2026 17:52:29 CDT | map |
| 27 km N of Buckingham, Canada | 2.0 | 847 mi | Sat, 12-Sep-2026 16:49:47 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1073 mi | Sat, 12-Sep-2026 16:33:48 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 1118 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:53:30 CDT | map |
| 10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.7 | 1023 mi | Sat, 12-Sep-2026 01:44:00 CDT | map |
| 21 km NE of Granger, Wyoming | 3.8 | 881 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:25:49 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1118 mi | Fri, 11-Sep-2026 23:35:19 CDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.0 | 623 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:01:06 CDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 1109 mi | Fri, 11-Sep-2026 20:52:47 CDT | map |
| 19 km NNW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1010 mi | Fri, 11-Sep-2026 19:22:12 CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 624 mi | Fri, 11-Sep-2026 18:27:37 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1077 mi | Fri, 11-Sep-2026 16:42:53 CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 1118 mi | Fri, 11-Sep-2026 14:02:10 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1118 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:31:35 CDT | map |
| 5 km ESE of Pine Valley, Utah | 2.1 | 1183 mi | Fri, 11-Sep-2026 09:59:51 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1081 mi | Fri, 11-Sep-2026 07:21:35 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1081 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:29:30 CDT | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 986 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:21:05 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 997 mi | Thu, 10-Sep-2026 22:21:23 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1118 mi | Thu, 10-Sep-2026 21:16:36 CDT | map |
| 4 km ENE of Pullman, Washington | 2.1 | 1190 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:55:49 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1118 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:39:55 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1118 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:38:09 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1080 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:54:47 CDT | map |
| 3 km SW of Bingham Canyon, Utah | 2.3 | 1025 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:08:25 CDT | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1074 mi | Thu, 10-Sep-2026 07:14:51 CDT | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 3.1 | 1133 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:42:57 CDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1119 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:27:56 CDT | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 639 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.4 | 639 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1081 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:15:33 CDT | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1044 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:00:21 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 744 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 744 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT | map |
| 31 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 1080 mi | Wed, 09-Sep-2026 02:45:53 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1118 mi | Wed, 09-Sep-2026 00:16:00 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 1118 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:57:33 CDT | map |
| 2 km W of Rising Sun, Maryland | 2.1 | 907 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:41:39 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 996 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:42:36 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 997 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:22:45 CDT | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 979 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:30:36 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1118 mi | Tue, 08-Sep-2026 15:33:49 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1118 mi | Tue, 08-Sep-2026 15:02:36 CDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 979 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:31:48 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1074 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:18:33 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1118 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:36:34 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1081 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:17:14 CDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.8 | 909 mi | Tue, 08-Sep-2026 02:21:53 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 961 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:57:41 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 1023 mi | Mon, 07-Sep-2026 08:11:15 CDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 2.7 | 868 mi | Mon, 07-Sep-2026 02:43:44 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1118 mi | Sun, 06-Sep-2026 23:54:08 CDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 3.4 | 868 mi | Sun, 06-Sep-2026 23:25:01 CDT | map |
60 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
