Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Thu, 29-Jan-2026 23:48:02 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana 2.7 001474916 mi 1769734004Thu, 29-Jan-2026 18:46:44 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 001111691 mi 1769730679Thu, 29-Jan-2026 17:51:19 CST map
8 km NE of Black Eagle, Montana 4.2 001474916 mi 1769715669Thu, 29-Jan-2026 13:41:09 CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0018071123 mi 1769712154Thu, 29-Jan-2026 12:42:34 CST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.5 0017271073 mi 1769711539Thu, 29-Jan-2026 12:32:19 CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0018091124 mi 1769706147Thu, 29-Jan-2026 11:02:27 CST map
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 001503934 mi 1769689489Thu, 29-Jan-2026 06:24:49 CST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0017201069 mi 1769664196Wed, 28-Jan-2026 23:23:16 CST map
5 km SSW of Pyote, Texas 2.0 0016921052 mi 1769655352Wed, 28-Jan-2026 20:55:52 CST map
13 km N of Stanton, Texas 2.5 001555967 mi 1769655329Wed, 28-Jan-2026 20:55:29 CST map
17 km SSE of Grace, Idaho 2.3 001541958 mi 1769653109Wed, 28-Jan-2026 20:18:29 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 001561970 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 13:56:42 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 001111690 mi 1769605919Wed, 28-Jan-2026 07:11:59 CST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0017211070 mi 1769590058Wed, 28-Jan-2026 02:47:38 CST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.0 0017211069 mi 1769589836Wed, 28-Jan-2026 02:43:56 CST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0018081124 mi 1769588883Wed, 28-Jan-2026 02:28:03 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0018081123 mi 1769587587Wed, 28-Jan-2026 02:06:27 CST map
24 km ESE of Amigo Beach, Canada 4.1 001076669 mi 1769572756Tue, 27-Jan-2026 21:59:16 CST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0018071123 mi 1769570866Tue, 27-Jan-2026 21:27:46 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0018081123 mi 1769569085Tue, 27-Jan-2026 20:58:05 CST map
7 km S of Pearsall, Texas 2.2 0018131126 mi 1769554255Tue, 27-Jan-2026 16:50:55 CST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0018101125 mi 1769551504Tue, 27-Jan-2026 16:05:04 CST map
5 km SSW of Lugoff, South Carolina 2.1 001523946 mi 1769545962Tue, 27-Jan-2026 14:32:42 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0018061122 mi 1769540613Tue, 27-Jan-2026 13:03:33 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 001562970 mi 1769535547Tue, 27-Jan-2026 11:39:07 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0018081123 mi 1769513950Tue, 27-Jan-2026 05:39:10 CST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 0018041121 mi 1769510010Tue, 27-Jan-2026 04:33:30 CST map
11 km NE of Lyons Falls, New York 2.1 001391864 mi 1769506785Tue, 27-Jan-2026 03:39:45 CST map
9 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 001188738 mi 1769494608Tue, 27-Jan-2026 00:16:48 CST map
8 km E of Pearsall, Texas 2.2 0018021120 mi 1769485688Mon, 26-Jan-2026 21:48:08 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 0017311075 mi 1769454255Mon, 26-Jan-2026 13:04:15 CST map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.6 0017851109 mi 1769454061Mon, 26-Jan-2026 13:01:01 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0018051122 mi 1769450921Mon, 26-Jan-2026 12:08:41 CST map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0017201069 mi 1769449691Mon, 26-Jan-2026 11:48:11 CST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017271073 mi 1769445765Mon, 26-Jan-2026 10:42:45 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0018081123 mi 1769445274Mon, 26-Jan-2026 10:34:34 CST map
33 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 001427887 mi 1769430690Mon, 26-Jan-2026 06:31:30 CST map
34 km E of West Yellowstone, Montana 2.1 001427887 mi 1769427444Mon, 26-Jan-2026 05:37:24 CST map
9 km NNE of Dillon, Montana 2.5 001570975 mi 1769425559Mon, 26-Jan-2026 05:05:59 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0018071123 mi 1769423873Mon, 26-Jan-2026 04:37:53 CST map
23 km SW of Snyder, Texas 4.3 001495929 mi 1769422957Mon, 26-Jan-2026 04:22:37 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0017381080 mi 1769413609Mon, 26-Jan-2026 01:46:49 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0018051122 mi 1769401293Sun, 25-Jan-2026 22:21:33 CST map
10 km S of Stonewall Gap, Colorado 2.8 001315817 mi 1769386095Sun, 25-Jan-2026 18:08:15 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0018071123 mi 1769380453Sun, 25-Jan-2026 16:34:13 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 0017211069 mi 1769340786Sun, 25-Jan-2026 05:33:06 CST map
54 km W of Mentone, Texas 3.4 0017221070 mi 1769340308Sun, 25-Jan-2026 05:25:08 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017351078 mi 1769336797Sun, 25-Jan-2026 04:26:37 CST map
8 km E of Pearsall, Texas 2.1 0018041121 mi 1769335935Sun, 25-Jan-2026 04:12:15 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0017381080 mi 1769330835Sun, 25-Jan-2026 02:47:15 CST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 0018621157 mi 1769319001Sat, 24-Jan-2026 23:30:01 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 3.5 0017381080 mi 1769302536Sat, 24-Jan-2026 18:55:36 CST map
21 km S of Ackerly, Texas 2.2 001545960 mi 1769301487Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST map
8 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001308813 mi 1769292895Sat, 24-Jan-2026 16:14:55 CST map
6 km NW of Odessa, Texas 2.3 0016201007 mi 1769286794Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST map
11 km E of Kanarraville, Utah 2.2 0018631157 mi 1769280325Sat, 24-Jan-2026 12:45:25 CST map
11 km NE of Dillon, Montana 2.4 001568974 mi 1769268282Sat, 24-Jan-2026 09:24:42 CST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 3.0 0018621157 mi 1769263038Sat, 24-Jan-2026 07:57:18 CST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 0018621157 mi 1769263026Sat, 24-Jan-2026 07:57:06 CST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 0018621157 mi 1769260994Sat, 24-Jan-2026 07:23:14 CST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.5 0018621157 mi 1769259991Sat, 24-Jan-2026 07:06:31 CST map
19 km SW of Charlotte, Texas 2.3 0018141127 mi 1769222378Fri, 23-Jan-2026 20:39:38 CST map
22 km W of Garden City, Texas 2.1 001590988 mi 1769221602Fri, 23-Jan-2026 20:26:42 CST map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 001319820 mi 1769184530Fri, 23-Jan-2026 10:08:50 CST map

64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.