Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 24-Aug-2026 13:58:33 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.6 | 862 mi | Mon, 24-Aug-2026 10:58:24 CDT | map |
| 39 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1035 mi | Mon, 24-Aug-2026 06:14:18 CDT | map |
| 50 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1079 mi | Mon, 24-Aug-2026 06:05:33 CDT | map |
| 1 km NW of Trion, Georgia | 2.1 | 779 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:34:33 CDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.8 | 953 mi | Sun, 23-Aug-2026 18:06:54 CDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 966 mi | Sun, 23-Aug-2026 15:57:06 CDT | map |
| 6 km N of Jackson, Wyoming | 2.2 | 900 mi | Sun, 23-Aug-2026 12:08:15 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1075 mi | Sun, 23-Aug-2026 08:12:11 CDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 2.0 | 801 mi | Sun, 23-Aug-2026 06:57:18 CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1066 mi | Sat, 22-Aug-2026 22:57:12 CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1075 mi | Sat, 22-Aug-2026 19:03:56 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1079 mi | Sat, 22-Aug-2026 13:38:07 CDT | map |
| 13 km SW of Emery, Utah | 2.1 | 1034 mi | Sat, 22-Aug-2026 10:27:37 CDT | map |
| 7 km SSW of Canton, North Carolina | 2.0 | 800 mi | Sat, 22-Aug-2026 06:24:03 CDT | map |
| 10 km ESE of San Mateo, New Mexico | 4.1 | 1001 mi | Sat, 22-Aug-2026 05:19:13 CDT | map |
| 10 km WNW of Resaca, Georgia | 2.4 | 783 mi | Sat, 22-Aug-2026 03:54:15 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1118 mi | Fri, 21-Aug-2026 15:34:02 CDT | map |
| 7 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.4 | 843 mi | Fri, 21-Aug-2026 15:00:37 CDT | map |
| 8 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 740 mi | Fri, 21-Aug-2026 14:37:46 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1082 mi | Fri, 21-Aug-2026 07:35:07 CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1080 mi | Fri, 21-Aug-2026 07:22:43 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1081 mi | Fri, 21-Aug-2026 04:40:15 CDT | map |
| 15 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.4 | 588 mi | Fri, 21-Aug-2026 03:47:30 CDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 889 mi | Fri, 21-Aug-2026 02:09:24 CDT | map |
| 35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 966 mi | Fri, 21-Aug-2026 01:26:03 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1074 mi | Thu, 20-Aug-2026 20:04:41 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1074 mi | Thu, 20-Aug-2026 19:51:48 CDT | map |
| 11 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1095 mi | Thu, 20-Aug-2026 14:33:11 CDT | map |
| 20 km NNE of Fence Lake, New Mexico | 2.9 | 1068 mi | Thu, 20-Aug-2026 08:36:46 CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1072 mi | Thu, 20-Aug-2026 00:17:53 CDT | map |
| 6 km NW of Massac, Kentucky | 2.5 | 540 mi | Wed, 19-Aug-2026 23:35:16 CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1023 mi | Wed, 19-Aug-2026 11:08:41 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1023 mi | Wed, 19-Aug-2026 05:20:23 CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 1023 mi | Wed, 19-Aug-2026 02:01:05 CDT | map |
| 3 km NNW of Jackson, Wyoming | 2.1 | 901 mi | Tue, 18-Aug-2026 22:09:39 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1023 mi | Tue, 18-Aug-2026 11:42:04 CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 1023 mi | Tue, 18-Aug-2026 11:33:09 CDT | map |
| 5 km NNE of Jackson, Wyoming | 2.3 | 899 mi | Tue, 18-Aug-2026 09:51:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1125 mi | Tue, 18-Aug-2026 08:43:10 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1125 mi | Tue, 18-Aug-2026 08:26:15 CDT | map |
| 23 km W of Pueblitos, New Mexico | 2.5 | 1016 mi | Tue, 18-Aug-2026 01:03:30 CDT | map |
| 15 km WSW of Pueblitos, New Mexico | 3.1 | 1013 mi | Mon, 17-Aug-2026 22:40:13 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1078 mi | Mon, 17-Aug-2026 22:33:44 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1079 mi | Mon, 17-Aug-2026 22:27:10 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1079 mi | Mon, 17-Aug-2026 22:17:26 CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1066 mi | Mon, 17-Aug-2026 20:45:51 CDT | map |
| 9 km ESE of Princeton, Idaho | 2.3 | 1171 mi | Mon, 17-Aug-2026 16:00:07 CDT | map |
47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
