Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Fri, 03-Apr-2026 15:07:30 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.5 | 1098 mi | Fri, 03-Apr-2026 10:05:56 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1079 mi | Fri, 03-Apr-2026 04:57:31 CDT | map |
| 5 km NE of Agra, Oklahoma | 2.5 | 619 mi | Thu, 02-Apr-2026 21:58:56 CDT | map |
| 17 km SE of Lindsay, Texas | 2.4 | 1071 mi | Thu, 02-Apr-2026 21:34:58 CDT | map |
| 17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 1102 mi | Thu, 02-Apr-2026 15:29:35 CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1069 mi | Thu, 02-Apr-2026 13:18:38 CDT | map |
| 17 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 1070 mi | Thu, 02-Apr-2026 12:05:17 CDT | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.4 | 893 mi | Thu, 02-Apr-2026 11:23:30 CDT | map |
| 7 km NW of Tulsita, Texas | 2.0 | 1116 mi | Thu, 02-Apr-2026 10:26:43 CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1069 mi | Thu, 02-Apr-2026 09:26:49 CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1069 mi | Thu, 02-Apr-2026 05:01:59 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 1055 mi | Wed, 01-Apr-2026 22:19:57 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 1055 mi | Wed, 01-Apr-2026 22:19:57 CDT | map |
| 7 km N of Bon Accord, Canada | 4.2 | 1141 mi | Wed, 01-Apr-2026 18:27:30 CDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1023 mi | Wed, 01-Apr-2026 16:52:44 CDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1119 mi | Wed, 01-Apr-2026 16:28:57 CDT | map |
| 39 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1069 mi | Wed, 01-Apr-2026 14:02:51 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1078 mi | Wed, 01-Apr-2026 13:44:33 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 1055 mi | Wed, 01-Apr-2026 12:35:48 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 1055 mi | Wed, 01-Apr-2026 12:23:55 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 1056 mi | Wed, 01-Apr-2026 12:16:50 CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.3 | 694 mi | Wed, 01-Apr-2026 08:38:06 CDT | map |
| 12 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 1062 mi | Wed, 01-Apr-2026 06:45:46 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.2 | 1063 mi | Wed, 01-Apr-2026 04:58:27 CDT | map |
| 16 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 1070 mi | Tue, 31-Mar-2026 20:34:16 CDT | map |
| 0 km NNW of Karnes City, Texas | 2.1 | 1103 mi | Tue, 31-Mar-2026 17:05:26 CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 729 mi | Tue, 31-Mar-2026 15:44:01 CDT | map |
| 14 km SSE of Gonzales, Texas | 2.0 | 1062 mi | Tue, 31-Mar-2026 14:03:26 CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1078 mi | Tue, 31-Mar-2026 12:11:59 CDT | map |
| 14 km SSE of Gonzales, Texas | 2.0 | 1063 mi | Tue, 31-Mar-2026 10:08:54 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1081 mi | Tue, 31-Mar-2026 10:07:07 CDT | map |
| 31 km NW of Stanley, Idaho | 2.7 | 1109 mi | Tue, 31-Mar-2026 09:51:26 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 1056 mi | Tue, 31-Mar-2026 08:15:32 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 1056 mi | Tue, 31-Mar-2026 05:42:26 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.5 | 1056 mi | Tue, 31-Mar-2026 05:25:25 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1078 mi | Tue, 31-Mar-2026 04:43:02 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 729 mi | Tue, 31-Mar-2026 00:53:39 CDT | map |
| 14 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 1063 mi | Mon, 30-Mar-2026 23:16:10 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.2 | 1063 mi | Mon, 30-Mar-2026 22:59:03 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.9 | 1056 mi | Mon, 30-Mar-2026 18:38:29 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.5 | 1063 mi | Mon, 30-Mar-2026 16:38:09 CDT | map |
| 9 km ENE of Stillmore, Georgia | 2.0 | 995 mi | Mon, 30-Mar-2026 15:43:08 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 1063 mi | Mon, 30-Mar-2026 13:46:44 CDT | map |
| 16 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1076 mi | Mon, 30-Mar-2026 13:35:53 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.7 | 1056 mi | Mon, 30-Mar-2026 12:50:50 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 1056 mi | Mon, 30-Mar-2026 12:36:38 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1078 mi | Mon, 30-Mar-2026 11:21:50 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1079 mi | Mon, 30-Mar-2026 10:50:11 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 1057 mi | Mon, 30-Mar-2026 06:37:31 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 1057 mi | Mon, 30-Mar-2026 06:31:04 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 1056 mi | Mon, 30-Mar-2026 05:37:12 CDT | map |
| 19 km NW of Stanton, Texas | 2.4 | 971 mi | Mon, 30-Mar-2026 05:02:39 CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 1056 mi | Mon, 30-Mar-2026 04:30:09 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 3.1 | 1056 mi | Mon, 30-Mar-2026 02:30:46 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 1056 mi | Sun, 29-Mar-2026 21:56:48 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 1056 mi | Sun, 29-Mar-2026 21:17:40 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 3.2 | 1056 mi | Sun, 29-Mar-2026 21:10:35 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 1056 mi | Sun, 29-Mar-2026 20:57:05 CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 3.7 | 1056 mi | Sun, 29-Mar-2026 20:27:22 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.3 | 1056 mi | Sun, 29-Mar-2026 18:41:25 CDT | map |
| 9 km S of Coushatta, Louisiana | 2.1 | 856 mi | Sun, 29-Mar-2026 10:28:55 CDT | map |
| 19 km NNE of Challis, Idaho | 2.3 | 1057 mi | Sun, 29-Mar-2026 09:55:07 CDT | map |
| 15 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 1063 mi | Sun, 29-Mar-2026 09:15:56 CDT | map |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.3 | 558 mi | Sun, 29-Mar-2026 06:39:03 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 1072 mi | Sun, 29-Mar-2026 06:02:12 CDT | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.9 | 905 mi | Sun, 29-Mar-2026 00:27:00 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 1062 mi | Sat, 28-Mar-2026 22:31:34 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1078 mi | Sat, 28-Mar-2026 20:43:35 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1081 mi | Sat, 28-Mar-2026 20:03:42 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1080 mi | Sat, 28-Mar-2026 20:02:50 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1079 mi | Sat, 28-Mar-2026 18:01:48 CDT | map |
| 5 km NNE of Verden, Oklahoma | 2.3 | 695 mi | Sat, 28-Mar-2026 16:13:55 CDT | map |
| 3 km NW of Weskan, Kansas | 3.1 | 609 mi | Sat, 28-Mar-2026 15:31:58 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1079 mi | Sat, 28-Mar-2026 10:09:45 CDT | map |
| 24 km E of Forsan, Texas | 2.0 | 957 mi | Sat, 28-Mar-2026 07:50:01 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1071 mi | Sat, 28-Mar-2026 06:00:46 CDT | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.5 | 905 mi | Sat, 28-Mar-2026 00:38:08 CDT | map |
| 5 km SSW of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 584 mi | Fri, 27-Mar-2026 23:58:12 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1082 mi | Fri, 27-Mar-2026 23:30:13 CDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1119 mi | Fri, 27-Mar-2026 17:30:46 CDT | map |
| 26 km SW of Coyanosa, Texas | 2.6 | 1080 mi | Fri, 27-Mar-2026 15:37:35 CDT | map |
81 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
