Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 15-Sep-2025 03:04:03 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
15 km NNW of Midland, Texas | 2.5 | 985 mi | Sun, 14-Sep-2025 16:03:56 CDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.4 | 986 mi | Sun, 14-Sep-2025 12:18:18 CDT | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 963 mi | Sun, 14-Sep-2025 10:40:04 CDT | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 2.0 | 608 mi | Sun, 14-Sep-2025 06:43:42 CDT | map |
16 km ESE of Smiley, Texas | 2.1 | 1077 mi | Sun, 14-Sep-2025 04:50:04 CDT | map |
7 km E of Falls City, Texas | 2.1 | 1097 mi | Sun, 14-Sep-2025 03:53:49 CDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 680 mi | Sun, 14-Sep-2025 03:10:12 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1077 mi | Sun, 14-Sep-2025 01:23:49 CDT | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 735 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:24:15 CDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 664 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:11:43 CDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 663 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:08:37 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1073 mi | Fri, 12-Sep-2025 22:47:43 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1072 mi | Fri, 12-Sep-2025 19:08:01 CDT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 731 mi | Fri, 12-Sep-2025 06:55:35 CDT | map |
13 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1097 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:41:34 CDT | map |
10 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 1076 mi | Thu, 11-Sep-2025 18:04:35 CDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 2.6 | 985 mi | Thu, 11-Sep-2025 17:45:37 CDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 1109 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:41:03 CDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 986 mi | Thu, 11-Sep-2025 14:04:10 CDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.7 | 986 mi | Thu, 11-Sep-2025 14:00:26 CDT | map |
8 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1131 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:32:45 CDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 963 mi | Thu, 11-Sep-2025 12:00:59 CDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 894 mi | Thu, 11-Sep-2025 08:26:56 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1079 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:36:05 CDT | map |
34 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 1107 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:23:03 CDT | map |
7 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 1100 mi | Thu, 11-Sep-2025 01:49:52 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1079 mi | Thu, 11-Sep-2025 01:14:49 CDT | map |
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming | 2.9 | 758 mi | Thu, 11-Sep-2025 00:59:08 CDT | map |
19 km NW of Stanton, Texas | 2.3 | 970 mi | Wed, 10-Sep-2025 19:42:23 CDT | map |
10 km W of Maeser, Utah | 4.1 | 906 mi | Wed, 10-Sep-2025 18:57:47 CDT | map |
4 km WSW of Rosman, North Carolina | 2.1 | 819 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:40:29 CDT | map |
22 km W of Fairview, Wyoming | 2.8 | 936 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:39:38 CDT | map |
22 km NNE of Georgetown, Idaho | 3.2 | 938 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:24:24 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1079 mi | Wed, 10-Sep-2025 09:12:22 CDT | map |
22 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.3 | 1123 mi | Wed, 10-Sep-2025 09:00:02 CDT | map |
11 km NNE of Midland, Texas | 2.8 | 983 mi | Wed, 10-Sep-2025 04:30:55 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 664 mi | Tue, 09-Sep-2025 19:12:32 CDT | map |
40 km WSW of Mentone, Texas | 3.7 | 1069 mi | Tue, 09-Sep-2025 18:21:24 CDT | map |
13 km WSW of Asherton, Texas | 2.0 | 1170 mi | Tue, 09-Sep-2025 17:20:42 CDT | map |
9 km SSE of Toyah, Texas | 2.4 | 1085 mi | Tue, 09-Sep-2025 15:07:41 CDT | map |
7 km NE of Drumright, Oklahoma | 2.0 | 607 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:37:03 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1078 mi | Tue, 09-Sep-2025 10:27:10 CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 955 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:53:01 CDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 962 mi | Tue, 09-Sep-2025 02:33:14 CDT | map |
16 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 1120 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:45:21 CDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 962 mi | Mon, 08-Sep-2025 18:01:06 CDT | map |
34 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 854 mi | Mon, 08-Sep-2025 16:16:24 CDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 663 mi | Mon, 08-Sep-2025 10:51:31 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1080 mi | Mon, 08-Sep-2025 10:25:05 CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 962 mi | Mon, 08-Sep-2025 07:02:34 CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 962 mi | Mon, 08-Sep-2025 06:42:31 CDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 962 mi | Mon, 08-Sep-2025 06:27:23 CDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 962 mi | Mon, 08-Sep-2025 03:26:40 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 664 mi | Mon, 08-Sep-2025 03:25:13 CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 962 mi | Mon, 08-Sep-2025 03:17:23 CDT | map |
10 km ESE of La Malbaie, Canada | 2.4 | 1107 mi | Mon, 08-Sep-2025 03:10:38 CDT | map |
56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.