Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 15-Sep-2025 03:04:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km NNW of Midland, Texas 2.5 001585985 mi 1757883836Sun, 14-Sep-2025 16:03:56 CDT map
14 km NNW of Midland, Texas 2.4 001586986 mi 1757870298Sun, 14-Sep-2025 12:18:18 CDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.5 001550963 mi 1757864404Sun, 14-Sep-2025 10:40:04 CDT map
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma 2.0 000978608 mi 1757850222Sun, 14-Sep-2025 06:43:42 CDT map
16 km ESE of Smiley, Texas 2.1 0017331077 mi 1757843404Sun, 14-Sep-2025 04:50:04 CDT map
7 km E of Falls City, Texas 2.1 0017651097 mi 1757840029Sun, 14-Sep-2025 03:53:49 CDT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 2.1 001094680 mi 1757837412Sun, 14-Sep-2025 03:10:12 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017331077 mi 1757831029Sun, 14-Sep-2025 01:23:49 CDT map
3 km WNW of Huntsville, Tennessee 2.0 001183735 mi 1757777055Sat, 13-Sep-2025 10:24:15 CDT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001069664 mi 1757776303Sat, 13-Sep-2025 10:11:43 CDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001066663 mi 1757776117Sat, 13-Sep-2025 10:08:37 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0017261073 mi 1757735263Fri, 12-Sep-2025 22:47:43 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017261072 mi 1757722081Fri, 12-Sep-2025 19:08:01 CDT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001177731 mi 1757678135Fri, 12-Sep-2025 06:55:35 CDT map
13 km ESE of Balmorhea, Texas 2.0 0017661097 mi 1757641294Thu, 11-Sep-2025 20:41:34 CDT map
10 km NNW of Toyah, Texas 2.2 0017321076 mi 1757631875Thu, 11-Sep-2025 18:04:35 CDT map
13 km NNW of Midland, Texas 2.6 001586985 mi 1757630737Thu, 11-Sep-2025 17:45:37 CDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.4 0017841109 mi 1757623263Thu, 11-Sep-2025 15:41:03 CDT map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 001586986 mi 1757617450Thu, 11-Sep-2025 14:04:10 CDT map
14 km NNW of Midland, Texas 2.7 001586986 mi 1757617226Thu, 11-Sep-2025 14:00:26 CDT map
8 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 0018201131 mi 1757615565Thu, 11-Sep-2025 13:32:45 CDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.0 001550963 mi 1757610059Thu, 11-Sep-2025 12:00:59 CDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001438894 mi 1757597216Thu, 11-Sep-2025 08:26:56 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017371079 mi 1757590565Thu, 11-Sep-2025 06:36:05 CDT map
34 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 0017821107 mi 1757589783Thu, 11-Sep-2025 06:23:03 CDT map
7 km NW of Stanley, Idaho 2.0 0017711100 mi 1757573392Thu, 11-Sep-2025 01:49:52 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017371079 mi 1757571289Thu, 11-Sep-2025 01:14:49 CDT map
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming 2.9 001219758 mi 1757570348Thu, 11-Sep-2025 00:59:08 CDT map
19 km NW of Stanton, Texas 2.3 001561970 mi 1757551343Wed, 10-Sep-2025 19:42:23 CDT map
10 km W of Maeser, Utah 4.1 001459906 mi 1757548667Wed, 10-Sep-2025 18:57:47 CDT map
4 km WSW of Rosman, North Carolina 2.1 001318819 mi 1757529629Wed, 10-Sep-2025 13:40:29 CDT map
22 km W of Fairview, Wyoming 2.8 001506936 mi 1757529578Wed, 10-Sep-2025 13:39:38 CDT map
22 km NNE of Georgetown, Idaho 3.2 001509938 mi 1757528664Wed, 10-Sep-2025 13:24:24 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017361079 mi 1757513542Wed, 10-Sep-2025 09:12:22 CDT map
22 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 0018081123 mi 1757512802Wed, 10-Sep-2025 09:00:02 CDT map
11 km NNE of Midland, Texas 2.8 001583983 mi 1757496655Wed, 10-Sep-2025 04:30:55 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.8 001069664 mi 1757463152Tue, 09-Sep-2025 19:12:32 CDT map
40 km WSW of Mentone, Texas 3.7 0017201069 mi 1757460084Tue, 09-Sep-2025 18:21:24 CDT map
13 km WSW of Asherton, Texas 2.0 0018821170 mi 1757456442Tue, 09-Sep-2025 17:20:42 CDT map
9 km SSE of Toyah, Texas 2.4 0017461085 mi 1757448461Tue, 09-Sep-2025 15:07:41 CDT map
7 km NE of Drumright, Oklahoma 2.0 000977607 mi 1757446623Tue, 09-Sep-2025 14:37:03 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0017351078 mi 1757431630Tue, 09-Sep-2025 10:27:10 CDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001536955 mi 1757429581Tue, 09-Sep-2025 09:53:01 CDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.6 001548962 mi 1757403194Tue, 09-Sep-2025 02:33:14 CDT map
16 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 0018021120 mi 1757389521Mon, 08-Sep-2025 22:45:21 CDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.5 001548962 mi 1757372466Mon, 08-Sep-2025 18:01:06 CDT map
34 km S of Silver Gate, Montana 2.0 001374854 mi 1757366184Mon, 08-Sep-2025 16:16:24 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001067663 mi 1757346691Mon, 08-Sep-2025 10:51:31 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017381080 mi 1757345105Mon, 08-Sep-2025 10:25:05 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.1 001548962 mi 1757332954Mon, 08-Sep-2025 07:02:34 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.0 001548962 mi 1757331751Mon, 08-Sep-2025 06:42:31 CDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.2 001548962 mi 1757330843Mon, 08-Sep-2025 06:27:23 CDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.7 001548962 mi 1757320000Mon, 08-Sep-2025 03:26:40 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 3.1 001069664 mi 1757319913Mon, 08-Sep-2025 03:25:13 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.6 001548962 mi 1757319443Mon, 08-Sep-2025 03:17:23 CDT map
10 km ESE of La Malbaie, Canada 2.4 0017821107 mi 1757319038Mon, 08-Sep-2025 03:10:38 CDT map

56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.