Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sat, 01-Nov-2025 01:04:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 0017341078 mi 1761954746Fri, 31-Oct-2025 18:52:26 CDT map
9 km NNE of Hilltop, Texas 2.2 0018191130 mi 1761935821Fri, 31-Oct-2025 13:37:01 CDT map
45 km N of Pie Town, New Mexico 2.7 0016931052 mi 1761914541Fri, 31-Oct-2025 07:42:21 CDT map
1 km SE of Talladega, Alabama 2.3 001336830 mi 1761904112Fri, 31-Oct-2025 04:48:32 CDT map
4 km NNE of Wilson, Kansas 2.5 000772480 mi 1761901569Fri, 31-Oct-2025 04:06:09 CDT map
5 km N of Wilson, Kansas 3.1 000772480 mi 1761862615Thu, 30-Oct-2025 17:16:55 CDT map
12 km NNW of Kootenai, Idaho 2.1 0018811169 mi 1761860912Thu, 30-Oct-2025 16:48:32 CDT map
1 km ENE of Marston, Missouri 2.1 000903561 mi 1761839882Thu, 30-Oct-2025 10:58:02 CDT map
4 km WSW of Westbrook, Texas 2.2 001516942 mi 1761832828Thu, 30-Oct-2025 09:00:28 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017411082 mi 1761795904Wed, 29-Oct-2025 22:45:04 CDT map
26 km NW of Stanley, Idaho 3.2 0017841109 mi 1761788801Wed, 29-Oct-2025 20:46:41 CDT map
2 km SW of Durant, Oklahoma 2.0 001192741 mi 1761785511Wed, 29-Oct-2025 19:51:51 CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001438894 mi 1761783553Wed, 29-Oct-2025 19:19:13 CDT map
20 km NW of Milford, Utah 2.3 0018181129 mi 1761778399Wed, 29-Oct-2025 17:53:19 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001576979 mi 1761767492Wed, 29-Oct-2025 14:51:32 CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001537955 mi 1761742091Wed, 29-Oct-2025 07:48:11 CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.3 001438894 mi 1761727363Wed, 29-Oct-2025 03:42:43 CDT map
7 km NE of Dorrance, Kansas 3.2 000773480 mi 1761714843Wed, 29-Oct-2025 00:14:03 CDT map
7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001459906 mi 1761713115Tue, 28-Oct-2025 23:45:15 CDT map
2 km NNE of Wilson, Kansas 2.7 000774481 mi 1761711134Tue, 28-Oct-2025 23:12:14 CDT map
9 km NE of Dorrance, Kansas 3.5 000772479 mi 1761709595Tue, 28-Oct-2025 22:46:35 CDT map
4 km WSW of Durant, Oklahoma 2.4 001192741 mi 1761707481Tue, 28-Oct-2025 22:11:21 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 0017161066 mi 1761707285Tue, 28-Oct-2025 22:08:05 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0017381080 mi 1761699862Tue, 28-Oct-2025 20:04:22 CDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0017211069 mi 1761673455Tue, 28-Oct-2025 12:44:15 CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.5 001438893 mi 1761664266Tue, 28-Oct-2025 10:11:06 CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.2 001438894 mi 1761661649Tue, 28-Oct-2025 09:27:29 CDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.7 001438893 mi 1761657748Tue, 28-Oct-2025 08:22:28 CDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 001438893 mi 1761656443Tue, 28-Oct-2025 08:00:43 CDT map
15 km SW of Ozora, Missouri 2.2 000759472 mi 1761631715Tue, 28-Oct-2025 01:08:35 CDT map
0 km E of Beaver, Utah 2.4 0017911113 mi 1761606459Mon, 27-Oct-2025 18:07:39 CDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 000987613 mi 1761606226Mon, 27-Oct-2025 18:03:46 CDT map
4 km E of Riverside, Maryland 2.5 001429888 mi 1761599820Mon, 27-Oct-2025 16:17:00 CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017371079 mi 1761594634Mon, 27-Oct-2025 14:50:34 CDT map
11 km NNE of Salem, Arkansas 2.3 000874543 mi 1761559741Mon, 27-Oct-2025 05:09:01 CDT map
21 km N of Georgetown, Idaho 2.5 001514941 mi 1761533956Sun, 26-Oct-2025 21:59:16 CDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.2 0017211069 mi 1761495007Sun, 26-Oct-2025 11:10:07 CDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.5 0017201069 mi 1761494502Sun, 26-Oct-2025 11:01:42 CDT map
4 km WSW of Helena, Arkansas 2.0 001103685 mi 1761484382Sun, 26-Oct-2025 08:13:02 CDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.0 0016111001 mi 1761457315Sun, 26-Oct-2025 00:41:55 CDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0017211069 mi 1761446012Sat, 25-Oct-2025 21:33:32 CDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0017261072 mi 1761413090Sat, 25-Oct-2025 12:24:50 CDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 001576979 mi 1761401816Sat, 25-Oct-2025 09:16:56 CDT map
24 km ENE of West Yellowstone, Montana 2.3 001436892 mi 1761390594Sat, 25-Oct-2025 06:09:54 CDT map
50 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.0 001417880 mi 1761386969Sat, 25-Oct-2025 05:09:29 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0017331077 mi 1761375000Sat, 25-Oct-2025 01:50:00 CDT map

46 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.