Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sat, 08-Aug-2026 20:46:40 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada | 2.2 | 907 mi | Sat, 08-Aug-2026 19:04:45 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1118 mi | Sat, 08-Aug-2026 17:19:25 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 688 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:10:15 CDT | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.3 | 953 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:06:52 CDT | map |
| 7 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.1 | 686 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:05:47 CDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 953 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:55:53 CDT | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.3 | 953 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:55:53 CDT | map |
| 15 km SSE of Toyah, Texas | 2.0 | 1086 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:19:53 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1074 mi | Sat, 08-Aug-2026 07:40:44 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1075 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:58:28 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1079 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:35:49 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1080 mi | Sat, 08-Aug-2026 02:53:32 CDT | map |
| 6 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.9 | 1017 mi | Fri, 07-Aug-2026 18:55:23 CDT | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.0 | 950 mi | Fri, 07-Aug-2026 18:24:13 CDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 584 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:14:14 CDT | map |
| 63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1086 mi | Fri, 07-Aug-2026 01:57:18 CDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.2 | 970 mi | Fri, 07-Aug-2026 00:45:27 CDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 1041 mi | Thu, 06-Aug-2026 22:22:12 CDT | map |
| 10 km S of Midland, Texas | 2.0 | 995 mi | Thu, 06-Aug-2026 12:37:49 CDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 559 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:56:34 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1081 mi | Thu, 06-Aug-2026 03:17:44 CDT | map |
| 8 km SSW of Randolph, Utah | 2.1 | 955 mi | Thu, 06-Aug-2026 03:12:41 CDT | map |
| 24 km SSW of Silver Gate, Montana | 2.0 | 855 mi | Wed, 05-Aug-2026 17:05:16 CDT | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1033 mi | Wed, 05-Aug-2026 06:43:22 CDT | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 970 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:37:46 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1080 mi | Wed, 05-Aug-2026 02:56:31 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1080 mi | Tue, 04-Aug-2026 23:17:04 CDT | map |
| 9 km N of New Harmony, Utah | 2.8 | 1170 mi | Tue, 04-Aug-2026 22:21:16 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1123 mi | Tue, 04-Aug-2026 09:59:49 CDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 587 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:04:40 CDT | map |
| 28 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1085 mi | Tue, 04-Aug-2026 05:52:07 CDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 761 mi | Tue, 04-Aug-2026 03:38:23 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1081 mi | Tue, 04-Aug-2026 02:51:16 CDT | map |
| 22 km SSE of Lindsay, Texas | 2.5 | 1080 mi | Mon, 03-Aug-2026 14:15:16 CDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 955 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:31:30 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1123 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:16:24 CDT | map |
| 7 km WNW of Bennington, Idaho | 2.2 | 948 mi | Mon, 03-Aug-2026 10:52:57 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1125 mi | Mon, 03-Aug-2026 08:05:10 CDT | map |
| 18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada | 2.0 | 1095 mi | Mon, 03-Aug-2026 01:18:20 CDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 888 mi | Sun, 02-Aug-2026 23:29:50 CDT | map |
| 3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada | 2.7 | 1042 mi | Sun, 02-Aug-2026 19:33:17 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1073 mi | Sun, 02-Aug-2026 12:56:19 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1125 mi | Sun, 02-Aug-2026 02:30:18 CDT | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
