Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 20:53:17 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1078 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:54:31 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 646 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:45:37 CST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1073 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:27:30 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1078 mi | Mon, 12-Jan-2026 20:32:27 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1077 mi | Mon, 12-Jan-2026 19:36:06 CST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 788 mi | Mon, 12-Jan-2026 15:41:54 CST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 863 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 733 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:00:40 CST | map |
| 7 km SW of Centennial Park, Arizona | 2.5 | 1180 mi | Sat, 10-Jan-2026 23:17:08 CST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1078 mi | Sat, 10-Jan-2026 16:08:39 CST | map |
| 10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 917 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:06:30 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1075 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:49:55 CST | map |
| 15 km N of Stanley, Idaho | 2.6 | 1099 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:31:23 CST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 755 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 784 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:33:59 CST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 705 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1082 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:06:22 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1077 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:27:13 CST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 764 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1080 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:18:05 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 955 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:49:43 CST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 578 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:48:29 CST | map |
| 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 3.7 | 1069 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:38:29 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1079 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:19:55 CST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 258 mi | Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 968 mi | Fri, 09-Jan-2026 02:24:04 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 954 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 765 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST | map |
| 18 km SSE of Barstow, Texas | 2.2 | 1069 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:08:41 CST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 845 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 845 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST | map |
| 8 km NNW of Lindsay, Texas | 2.4 | 1068 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:44:52 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1070 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:51:39 CST | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
