Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sun, 13-Sep-2026 14:52:19 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km ESE of Brownington, Missouri 2.5 000680422 mi 1789316862Sun, 13-Sep-2026 11:27:42 CDT map
29 km E of Balmorhea, Texas 2.0 0017521089 mi 1789303807Sun, 13-Sep-2026 07:50:07 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0017391081 mi 1789294799Sun, 13-Sep-2026 05:19:59 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017421082 mi 1789290238Sun, 13-Sep-2026 04:03:58 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0017401081 mi 1789282462Sun, 13-Sep-2026 01:54:22 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017391081 mi 1789274319Sat, 12-Sep-2026 23:38:39 CDT map
47 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0017251072 mi 1789261104Sat, 12-Sep-2026 19:58:24 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 3.1 0017991118 mi 1789253549Sat, 12-Sep-2026 17:52:29 CDT map
27 km N of Buckingham, Canada 2.0 001363847 mi 1789249787Sat, 12-Sep-2026 16:49:47 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017271073 mi 1789248828Sat, 12-Sep-2026 16:33:48 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.3 0017991118 mi 1789235610Sat, 12-Sep-2026 12:53:30 CDT map
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.7 0016461023 mi 1789195440Sat, 12-Sep-2026 01:44:00 CDT map
21 km NE of Granger, Wyoming 3.8 001419881 mi 1789190749Sat, 12-Sep-2026 00:25:49 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0017991118 mi 1789187719Fri, 11-Sep-2026 23:35:19 CDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 001002623 mi 1789178466Fri, 11-Sep-2026 21:01:06 CDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.2 0017841109 mi 1789177967Fri, 11-Sep-2026 20:52:47 CDT map
19 km NNW of Jal, New Mexico 2.6 0016251010 mi 1789172532Fri, 11-Sep-2026 19:22:12 CDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 001004624 mi 1789169257Fri, 11-Sep-2026 18:27:37 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017341077 mi 1789162973Fri, 11-Sep-2026 16:42:53 CDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.4 0018001118 mi 1789153330Fri, 11-Sep-2026 14:02:10 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0018001118 mi 1789147895Fri, 11-Sep-2026 12:31:35 CDT map
5 km ESE of Pine Valley, Utah 2.1 0019031183 mi 1789138791Fri, 11-Sep-2026 09:59:51 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0017401081 mi 1789129295Fri, 11-Sep-2026 07:21:35 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0017401081 mi 1789104570Fri, 11-Sep-2026 00:29:30 CDT map
18 km NW of Midland, Texas 2.4 001586986 mi 1789104065Fri, 11-Sep-2026 00:21:05 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.0 001604997 mi 1789096883Thu, 10-Sep-2026 22:21:23 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0017991118 mi 1789092996Thu, 10-Sep-2026 21:16:36 CDT map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.1 0019151190 mi 1789070149Thu, 10-Sep-2026 14:55:49 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0018001118 mi 1789065595Thu, 10-Sep-2026 13:39:55 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0017991118 mi 1789065489Thu, 10-Sep-2026 13:38:09 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017381080 mi 1789062887Thu, 10-Sep-2026 12:54:47 CDT map
3 km SW of Bingham Canyon, Utah 2.3 0016491025 mi 1789056505Thu, 10-Sep-2026 11:08:25 CDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0017281074 mi 1789042491Thu, 10-Sep-2026 07:14:51 CDT map
22 km E of Dilley, Texas 3.1 0018241133 mi 1789033377Thu, 10-Sep-2026 04:42:57 CDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 0018001119 mi 1789032476Thu, 10-Sep-2026 04:27:56 CDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 001029639 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 001029639 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0017401081 mi 1788999333Wed, 09-Sep-2026 19:15:33 CDT map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 0016801044 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 11:00:21 CDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.0 001197744 mi 1788962323Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.1 001197744 mi 1788962260Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT map
31 km WSW of Coyanosa, Texas 2.1 0017371080 mi 1788939953Wed, 09-Sep-2026 02:45:53 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0017991118 mi 1788930960Wed, 09-Sep-2026 00:16:00 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.5 0017991118 mi 1788929853Tue, 08-Sep-2026 23:57:33 CDT map
2 km W of Rising Sun, Maryland 2.1 001460907 mi 1788928899Tue, 08-Sep-2026 23:41:39 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.4 001604996 mi 1788910956Tue, 08-Sep-2026 18:42:36 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.7 001604997 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 18:22:45 CDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.0 001576979 mi 1788903036Tue, 08-Sep-2026 16:30:36 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0017991118 mi 1788899629Tue, 08-Sep-2026 15:33:49 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0017991118 mi 1788897756Tue, 08-Sep-2026 15:02:36 CDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 001576979 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 10:31:48 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017291074 mi 1788873513Tue, 08-Sep-2026 08:18:33 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0017991118 mi 1788870994Tue, 08-Sep-2026 07:36:34 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017401081 mi 1788869834Tue, 08-Sep-2026 07:17:14 CDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.8 001462909 mi 1788852113Tue, 08-Sep-2026 02:21:53 CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 001547961 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 08:57:41 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 0016471023 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 08:11:15 CDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.7 001397868 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 02:43:44 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 0017991118 mi 1788756848Sun, 06-Sep-2026 23:54:08 CDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 001397868 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 23:25:01 CDT map

60 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.