Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 15-Dec-2025 05:23:16 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.8 | 680 mi | Mon, 15-Dec-2025 05:11:23 CST | map |
| 16 km E of Hinton, Oklahoma | 2.5 | 677 mi | Mon, 15-Dec-2025 04:43:07 CST | map |
| 10 km NNE of Garden City, Texas | 2.6 | 976 mi | Mon, 15-Dec-2025 04:13:31 CST | map |
| 15 km NE of Jal, New Mexico | 2.1 | 1006 mi | Mon, 15-Dec-2025 01:37:30 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1074 mi | Sun, 14-Dec-2025 23:16:42 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1075 mi | Sun, 14-Dec-2025 23:14:32 CST | map |
| 15 km ENE of Binger, Oklahoma | 2.3 | 682 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:54:59 CST | map |
| 10 km NNE of Garden City, Texas | 2.3 | 976 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:45:37 CST | map |
| 10 km N of Garden City, Texas | 2.6 | 976 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:16:03 CST | map |
| 52 km WNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1086 mi | Sun, 14-Dec-2025 14:20:51 CST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.8 | 977 mi | Sun, 14-Dec-2025 14:19:42 CST | map |
| 16 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.1 | 679 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:40:23 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1032 mi | Sun, 14-Dec-2025 08:43:17 CST | map |
| 7 km WNW of Lehi, Utah | 2.1 | 1017 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:32:29 CST | map |
| 20 km ENE of Falls City, Texas | 2.8 | 1090 mi | Sun, 14-Dec-2025 04:12:26 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1080 mi | Sun, 14-Dec-2025 01:46:07 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1078 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:55:44 CST | map |
| 7 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 740 mi | Sat, 13-Dec-2025 05:19:28 CST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 955 mi | Sat, 13-Dec-2025 03:22:04 CST | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1087 mi | Sat, 13-Dec-2025 01:26:08 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1079 mi | Sat, 13-Dec-2025 00:33:57 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1079 mi | Sat, 13-Dec-2025 00:33:57 CST | map |
| 5 km WSW of Hope, Kansas | 2.7 | 453 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:49:01 CST | map |
| 28 km E of Atlantic City, Wyoming | 3.8 | 797 mi | Fri, 12-Dec-2025 18:38:36 CST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1070 mi | Fri, 12-Dec-2025 14:39:06 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1078 mi | Fri, 12-Dec-2025 08:47:19 CST | map |
| 18 km SE of Manti, Utah | 2.3 | 1030 mi | Fri, 12-Dec-2025 00:22:18 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1079 mi | Thu, 11-Dec-2025 18:36:24 CST | map |
| 8 km E of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 850 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:07:50 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1083 mi | Thu, 11-Dec-2025 04:08:08 CST | map |
| 18 km ESE of Sterling, Utah | 2.1 | 1030 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:07:50 CST | map |
| 3 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 573 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:23:04 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1066 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:08:08 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.8 | 1070 mi | Wed, 10-Dec-2025 22:35:35 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1079 mi | Wed, 10-Dec-2025 21:00:00 CST | map |
| 26 km ENE of Atlantic City, Wyoming | 2.5 | 799 mi | Wed, 10-Dec-2025 20:33:56 CST | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 1118 mi | Wed, 10-Dec-2025 15:55:07 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1078 mi | Tue, 09-Dec-2025 16:17:02 CST | map |
| 4 km E of Skellytown, Texas | 2.5 | 750 mi | Tue, 09-Dec-2025 15:11:16 CST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1119 mi | Tue, 09-Dec-2025 13:47:40 CST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 1119 mi | Tue, 09-Dec-2025 13:47:17 CST | map |
| 2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho | 2.2 | 1183 mi | Tue, 09-Dec-2025 13:28:11 CST | map |
| 12 km NNW of Avon, Montana | 3.2 | 981 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:22:26 CST | map |
| 32 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 1083 mi | Tue, 09-Dec-2025 09:51:12 CST | map |
| 12 km E of Balmorhea, Texas | 2.9 | 1094 mi | Tue, 09-Dec-2025 09:21:03 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1080 mi | Tue, 09-Dec-2025 00:15:38 CST | map |
| 4 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 889 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:00:53 CST | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 461 mi | Mon, 08-Dec-2025 21:39:18 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1078 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:51:55 CST | map |
49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
