Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Fri, 24-Apr-2026 05:45:15 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.5 0016611032 mi 1777021095Fri, 24-Apr-2026 03:58:15 CDT map
7 km ENE of O'Donnell, Texas 2.1 001482921 mi 1776982524Thu, 23-Apr-2026 17:15:24 CDT map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0018071123 mi 1776976396Thu, 23-Apr-2026 15:33:16 CDT map
1 km W of Cooter, Missouri 2.1 000949590 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 14:30:43 CDT map
1 km NW of Cooter, Missouri 4.0 000948589 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 12:59:04 CDT map
26 km ENE of Bellevue, Idaho 2.4 0017011057 mi 1776922801Thu, 23-Apr-2026 00:40:01 CDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001172728 mi 1776918747Wed, 22-Apr-2026 23:32:27 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017311076 mi 1776899077Wed, 22-Apr-2026 18:04:37 CDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.4 001491927 mi 1776897344Wed, 22-Apr-2026 17:35:44 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 0016651035 mi 1776888443Wed, 22-Apr-2026 15:07:23 CDT map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.1 001507937 mi 1776886531Wed, 22-Apr-2026 14:35:31 CDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017301075 mi 1776869274Wed, 22-Apr-2026 09:47:54 CDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 0017551091 mi 1776868535Wed, 22-Apr-2026 09:35:35 CDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 0017541090 mi 1776866814Wed, 22-Apr-2026 09:06:54 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 0016461023 mi 1776865075Wed, 22-Apr-2026 08:37:55 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 0017211069 mi 1776862797Wed, 22-Apr-2026 07:59:57 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 0017191068 mi 1776858745Wed, 22-Apr-2026 06:52:25 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 0017201069 mi 1776850265Wed, 22-Apr-2026 04:31:05 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 0016471023 mi 1776846967Wed, 22-Apr-2026 03:36:07 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 0016461023 mi 1776839982Wed, 22-Apr-2026 01:39:42 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0016461023 mi 1776835600Wed, 22-Apr-2026 00:26:40 CDT map
1 km SW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001466911 mi 1776818991Tue, 21-Apr-2026 19:49:51 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017311076 mi 1776802706Tue, 21-Apr-2026 15:18:26 CDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 001537955 mi 1776794905Tue, 21-Apr-2026 13:08:25 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001575979 mi 1776788050Tue, 21-Apr-2026 11:14:10 CDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 001465910 mi 1776763098Tue, 21-Apr-2026 04:18:18 CDT map
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 001010627 mi 1776742644Mon, 20-Apr-2026 22:37:24 CDT map
23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.5 001407874 mi 1776739713Mon, 20-Apr-2026 21:48:33 CDT map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 001197744 mi 1776739418Mon, 20-Apr-2026 21:43:38 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 0017201069 mi 1776735941Mon, 20-Apr-2026 20:45:41 CDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0017561091 mi 1776731860Mon, 20-Apr-2026 19:37:40 CDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0017561091 mi 1776730865Mon, 20-Apr-2026 19:21:05 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017401081 mi 1776715511Mon, 20-Apr-2026 15:05:11 CDT map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 001190739 mi 1776708152Mon, 20-Apr-2026 13:02:32 CDT map
19 km S of Lincoln, Montana 2.2 001576979 mi 1776706743Mon, 20-Apr-2026 12:39:03 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0017421082 mi 1776706699Mon, 20-Apr-2026 12:38:19 CDT map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 001538956 mi 1776706510Mon, 20-Apr-2026 12:35:10 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 001538956 mi 1776706496Mon, 20-Apr-2026 12:34:56 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.4 0017361078 mi 1776693323Mon, 20-Apr-2026 08:55:23 CDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 001435892 mi 1776685802Mon, 20-Apr-2026 06:50:02 CDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0017181068 mi 1776667726Mon, 20-Apr-2026 01:48:46 CDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0017561091 mi 1776665138Mon, 20-Apr-2026 01:05:38 CDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 001145711 mi 1776664695Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0017571092 mi 1776662943Mon, 20-Apr-2026 00:29:03 CDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0017181067 mi 1776654310Sun, 19-Apr-2026 22:05:10 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 000948589 mi 1776644509Sun, 19-Apr-2026 19:21:49 CDT map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 001093679 mi 1776639477Sun, 19-Apr-2026 17:57:57 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0017331077 mi 1776633784Sun, 19-Apr-2026 16:23:04 CDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 0017551091 mi 1776630841Sun, 19-Apr-2026 15:34:01 CDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0017551091 mi 1776625147Sun, 19-Apr-2026 13:59:07 CDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0017571092 mi 1776617227Sun, 19-Apr-2026 11:47:07 CDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0017551091 mi 1776616164Sun, 19-Apr-2026 11:29:24 CDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 0017571091 mi 1776614113Sun, 19-Apr-2026 10:55:13 CDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.4 0017241071 mi 1776611341Sun, 19-Apr-2026 10:09:01 CDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0017571091 mi 1776610555Sun, 19-Apr-2026 09:55:55 CDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0017571092 mi 1776610427Sun, 19-Apr-2026 09:53:47 CDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 0017561091 mi 1776610331Sun, 19-Apr-2026 09:52:11 CDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 0017551091 mi 1776609827Sun, 19-Apr-2026 09:43:47 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017391081 mi 1776607418Sun, 19-Apr-2026 09:03:38 CDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 0017571092 mi 1776607364Sun, 19-Apr-2026 09:02:44 CDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 0017561091 mi 1776607154Sun, 19-Apr-2026 08:59:14 CDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 0017551090 mi 1776606433Sun, 19-Apr-2026 08:47:13 CDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 0017551091 mi 1776602436Sun, 19-Apr-2026 07:40:36 CDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 0017561091 mi 1776602148Sun, 19-Apr-2026 07:35:48 CDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0017561091 mi 1776599289Sun, 19-Apr-2026 06:48:09 CDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0017561091 mi 1776599194Sun, 19-Apr-2026 06:46:34 CDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 0017551090 mi 1776599129Sun, 19-Apr-2026 06:45:29 CDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 001576979 mi 1776596004Sun, 19-Apr-2026 05:53:24 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001576979 mi 1776592327Sun, 19-Apr-2026 04:52:07 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 001576979 mi 1776589727Sun, 19-Apr-2026 04:08:47 CDT map
1 km W of Kanarraville, Utah 3.1 0018751165 mi 1776580665Sun, 19-Apr-2026 01:37:45 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 001576979 mi 1776579240Sun, 19-Apr-2026 01:14:00 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0017351078 mi 1776572158Sat, 18-Apr-2026 23:15:58 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017351078 mi 1776571938Sat, 18-Apr-2026 23:12:18 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017351078 mi 1776571870Sat, 18-Apr-2026 23:11:10 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 3.3 0017191068 mi 1776570347Sat, 18-Apr-2026 22:45:47 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0017231070 mi 1776553455Sat, 18-Apr-2026 18:04:15 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001576979 mi 1776550490Sat, 18-Apr-2026 17:14:50 CDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017331077 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 11:33:56 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0017001056 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 10:15:52 CDT map
4 km NW of Coushatta, Louisiana 2.5 001365848 mi 1776478935Fri, 17-Apr-2026 21:22:15 CDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 0017161066 mi 1776470191Fri, 17-Apr-2026 18:56:31 CDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0017471086 mi 1776439092Fri, 17-Apr-2026 10:18:12 CDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 001435892 mi 1776423966Fri, 17-Apr-2026 06:06:06 CDT map

84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.