Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Thu, 29-Jan-2026 23:48:02 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 2.7 | 916 mi | Thu, 29-Jan-2026 18:46:44 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.4 | 691 mi | Thu, 29-Jan-2026 17:51:19 CST | map |
| 8 km NE of Black Eagle, Montana | 4.2 | 916 mi | Thu, 29-Jan-2026 13:41:09 CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1123 mi | Thu, 29-Jan-2026 12:42:34 CST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1073 mi | Thu, 29-Jan-2026 12:32:19 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 1124 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:02:27 CST | map |
| 19 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.6 | 934 mi | Thu, 29-Jan-2026 06:24:49 CST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1069 mi | Wed, 28-Jan-2026 23:23:16 CST | map |
| 5 km SSW of Pyote, Texas | 2.0 | 1052 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:55:52 CST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.5 | 967 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:55:29 CST | map |
| 17 km SSE of Grace, Idaho | 2.3 | 958 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:18:29 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 970 mi | Wed, 28-Jan-2026 13:56:42 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 690 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:11:59 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1070 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:47:38 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 1069 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:43:56 CST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1124 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:28:03 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1123 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:06:27 CST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 669 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:59:16 CST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1123 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:27:46 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1123 mi | Tue, 27-Jan-2026 20:58:05 CST | map |
| 7 km S of Pearsall, Texas | 2.2 | 1126 mi | Tue, 27-Jan-2026 16:50:55 CST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1125 mi | Tue, 27-Jan-2026 16:05:04 CST | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 946 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:32:42 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1122 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:03:33 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.9 | 970 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:39:07 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1123 mi | Tue, 27-Jan-2026 05:39:10 CST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1121 mi | Tue, 27-Jan-2026 04:33:30 CST | map |
| 11 km NE of Lyons Falls, New York | 2.1 | 864 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:39:45 CST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 738 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:16:48 CST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 1120 mi | Mon, 26-Jan-2026 21:48:08 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1075 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:04:15 CST | map |
| 30 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 1109 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:01:01 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1122 mi | Mon, 26-Jan-2026 12:08:41 CST | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 1069 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:48:11 CST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1073 mi | Mon, 26-Jan-2026 10:42:45 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1123 mi | Mon, 26-Jan-2026 10:34:34 CST | map |
| 33 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 887 mi | Mon, 26-Jan-2026 06:31:30 CST | map |
| 34 km E of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 887 mi | Mon, 26-Jan-2026 05:37:24 CST | map |
| 9 km NNE of Dillon, Montana | 2.5 | 975 mi | Mon, 26-Jan-2026 05:05:59 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1123 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:37:53 CST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 4.3 | 929 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:22:37 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1080 mi | Mon, 26-Jan-2026 01:46:49 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1122 mi | Sun, 25-Jan-2026 22:21:33 CST | map |
| 10 km S of Stonewall Gap, Colorado | 2.8 | 817 mi | Sun, 25-Jan-2026 18:08:15 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1123 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:34:13 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1069 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:33:06 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 1070 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:25:08 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1078 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:26:37 CST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1121 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:12:15 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1080 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:47:15 CST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 1157 mi | Sat, 24-Jan-2026 23:30:01 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1080 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:55:36 CST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 960 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST | map |
| 8 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 813 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:14:55 CST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 1007 mi | Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST | map |
| 11 km E of Kanarraville, Utah | 2.2 | 1157 mi | Sat, 24-Jan-2026 12:45:25 CST | map |
| 11 km NE of Dillon, Montana | 2.4 | 974 mi | Sat, 24-Jan-2026 09:24:42 CST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 3.0 | 1157 mi | Sat, 24-Jan-2026 07:57:18 CST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 1157 mi | Sat, 24-Jan-2026 07:57:06 CST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.6 | 1157 mi | Sat, 24-Jan-2026 07:23:14 CST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.5 | 1157 mi | Sat, 24-Jan-2026 07:06:31 CST | map |
| 19 km SW of Charlotte, Texas | 2.3 | 1127 mi | Fri, 23-Jan-2026 20:39:38 CST | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 2.1 | 988 mi | Fri, 23-Jan-2026 20:26:42 CST | map |
| 29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 820 mi | Fri, 23-Jan-2026 10:08:50 CST | map |
64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
