Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 24-Aug-2026 13:58:33 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana 2.6 001387862 mi 1787587104Mon, 24-Aug-2026 10:58:24 CDT map
39 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 0016661035 mi 1787570058Mon, 24-Aug-2026 06:14:18 CDT map
50 km SSW of Whites City, New Mexico 3.1 0017371079 mi 1787569533Mon, 24-Aug-2026 06:05:33 CDT map
1 km NW of Trion, Georgia 2.1 001254779 mi 1787553273Mon, 24-Aug-2026 01:34:33 CDT map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.8 001533953 mi 1787526414Sun, 23-Aug-2026 18:06:54 CDT map
12 km W of Forsan, Texas 2.2 001555966 mi 1787518626Sun, 23-Aug-2026 15:57:06 CDT map
6 km N of Jackson, Wyoming 2.2 001448900 mi 1787504895Sun, 23-Aug-2026 12:08:15 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017301075 mi 1787490731Sun, 23-Aug-2026 08:12:11 CDT map
8 km ENE of Weaverville, North Carolina 2.0 001288801 mi 1787486238Sun, 23-Aug-2026 06:57:18 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 0017161066 mi 1787457432Sat, 22-Aug-2026 22:57:12 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 0017301075 mi 1787443436Sat, 22-Aug-2026 19:03:56 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017371079 mi 1787423887Sat, 22-Aug-2026 13:38:07 CDT map
13 km SW of Emery, Utah 2.1 0016631034 mi 1787412457Sat, 22-Aug-2026 10:27:37 CDT map
7 km SSW of Canton, North Carolina 2.0 001288800 mi 1787397843Sat, 22-Aug-2026 06:24:03 CDT map
10 km ESE of San Mateo, New Mexico 4.1 0016111001 mi 1787393953Sat, 22-Aug-2026 05:19:13 CDT map
10 km WNW of Resaca, Georgia 2.4 001260783 mi 1787388855Sat, 22-Aug-2026 03:54:15 CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 0017991118 mi 1787344442Fri, 21-Aug-2026 15:34:02 CDT map
7 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.4 001357843 mi 1787342437Fri, 21-Aug-2026 15:00:37 CDT map
8 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 001190740 mi 1787341066Fri, 21-Aug-2026 14:37:46 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017411082 mi 1787315707Fri, 21-Aug-2026 07:35:07 CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0017391080 mi 1787314963Fri, 21-Aug-2026 07:22:43 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0017401081 mi 1787305215Fri, 21-Aug-2026 04:40:15 CDT map
15 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.4 000946588 mi 1787302050Fri, 21-Aug-2026 03:47:30 CDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001430889 mi 1787296164Fri, 21-Aug-2026 02:09:24 CDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 001554966 mi 1787293563Fri, 21-Aug-2026 01:26:03 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 0017291074 mi 1787274281Thu, 20-Aug-2026 20:04:41 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017281074 mi 1787273508Thu, 20-Aug-2026 19:51:48 CDT map
11 km ENE of Falls City, Texas 2.0 0017621095 mi 1787254391Thu, 20-Aug-2026 14:33:11 CDT map
20 km NNE of Fence Lake, New Mexico 2.9 0017191068 mi 1787233006Thu, 20-Aug-2026 08:36:46 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017261072 mi 1787203073Thu, 20-Aug-2026 00:17:53 CDT map
6 km NW of Massac, Kentucky 2.5 000870540 mi 1787200516Wed, 19-Aug-2026 23:35:16 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0016461023 mi 1787155721Wed, 19-Aug-2026 11:08:41 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0016461023 mi 1787134823Wed, 19-Aug-2026 05:20:23 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 0016461023 mi 1787122865Wed, 19-Aug-2026 02:01:05 CDT map
3 km NNW of Jackson, Wyoming 2.1 001449901 mi 1787108979Tue, 18-Aug-2026 22:09:39 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0016471023 mi 1787071324Tue, 18-Aug-2026 11:42:04 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 0016461023 mi 1787070789Tue, 18-Aug-2026 11:33:09 CDT map
5 km NNE of Jackson, Wyoming 2.3 001447899 mi 1787064684Tue, 18-Aug-2026 09:51:24 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0018111125 mi 1787060590Tue, 18-Aug-2026 08:43:10 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0018111125 mi 1787059575Tue, 18-Aug-2026 08:26:15 CDT map
23 km W of Pueblitos, New Mexico 2.5 0016351016 mi 1787033010Tue, 18-Aug-2026 01:03:30 CDT map
15 km WSW of Pueblitos, New Mexico 3.1 0016301013 mi 1787024413Mon, 17-Aug-2026 22:40:13 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017361078 mi 1787024024Mon, 17-Aug-2026 22:33:44 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017361079 mi 1787023630Mon, 17-Aug-2026 22:27:10 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017361079 mi 1787023046Mon, 17-Aug-2026 22:17:26 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.2 0017151066 mi 1787017551Mon, 17-Aug-2026 20:45:51 CDT map
9 km ESE of Princeton, Idaho 2.3 0018851171 mi 1787000407Mon, 17-Aug-2026 16:00:07 CDT map

47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.