Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sat, 25-Jan-2025 20:27:25 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 1041 mi | Sat, 25-Jan-2025 16:04:24 CST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1076 mi | Sat, 25-Jan-2025 09:44:09 CST | map |
14 km SSE of Stanton, Texas | 2.5 | 980 mi | Sat, 25-Jan-2025 07:58:52 CST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1080 mi | Fri, 24-Jan-2025 19:18:04 CST | map |
6 km WSW of Linwood, Georgia | 2.3 | 769 mi | Fri, 24-Jan-2025 18:01:18 CST | map |
22 km SW of Coyanosa, Texas | 2.2 | 1076 mi | Fri, 24-Jan-2025 12:08:10 CST | map |
1 km ESE of Paramus, New Jersey | 2.4 | 972 mi | Fri, 24-Jan-2025 12:02:24 CST | map |
5 km NNE of Verden, Oklahoma | 2.3 | 695 mi | Fri, 24-Jan-2025 07:03:52 CST | map |
51 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1069 mi | Fri, 24-Jan-2025 02:20:16 CST | map |
5 km WSW of Zurich, Kansas | 2.6 | 496 mi | Thu, 23-Jan-2025 07:58:47 CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1076 mi | Thu, 23-Jan-2025 05:27:07 CST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1086 mi | Thu, 23-Jan-2025 01:51:25 CST | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 1069 mi | Wed, 22-Jan-2025 19:53:14 CST | map |
35 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 1069 mi | Wed, 22-Jan-2025 18:48:13 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1080 mi | Wed, 22-Jan-2025 17:31:21 CST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1079 mi | Wed, 22-Jan-2025 17:27:59 CST | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1072 mi | Wed, 22-Jan-2025 10:02:37 CST | map |
8 km ENE of Paradise, Utah | 2.0 | 980 mi | Wed, 22-Jan-2025 06:33:18 CST | map |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.3 | 785 mi | Wed, 22-Jan-2025 06:17:16 CST | map |
26 km SSE of Boulder Town, Utah | 3.5 | 1070 mi | Tue, 21-Jan-2025 04:44:47 CST | map |
24 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 980 mi | Tue, 21-Jan-2025 04:27:58 CST | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1066 mi | Tue, 21-Jan-2025 03:22:03 CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1084 mi | Tue, 21-Jan-2025 01:18:04 CST | map |
5 km NW of Pampa, Texas | 2.6 | 746 mi | Tue, 21-Jan-2025 00:29:04 CST | map |
30 km W of Fort Stockton, Texas | 2.1 | 1087 mi | Mon, 20-Jan-2025 23:36:19 CST | map |
8 km SW of Ozora, Missouri | 2.4 | 468 mi | Mon, 20-Jan-2025 23:13:03 CST | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 964 mi | Mon, 20-Jan-2025 21:43:04 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1078 mi | Mon, 20-Jan-2025 15:09:48 CST | map |
43 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 936 mi | Mon, 20-Jan-2025 10:47:20 CST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 1029 mi | Mon, 20-Jan-2025 10:10:01 CST | map |
1 km NW of Kenilworth, Utah | 2.2 | 982 mi | Mon, 20-Jan-2025 07:37:47 CST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 1029 mi | Mon, 20-Jan-2025 07:20:29 CST | map |
22 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1029 mi | Mon, 20-Jan-2025 05:24:17 CST | map |
25 km W of Augusta, Montana | 3.3 | 986 mi | Mon, 20-Jan-2025 05:18:08 CST | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1029 mi | Mon, 20-Jan-2025 05:02:10 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1076 mi | Sun, 19-Jan-2025 13:06:53 CST | map |
5 km E of Meridian, Oklahoma | 2.2 | 631 mi | Sun, 19-Jan-2025 08:57:04 CST | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 888 mi | Sun, 19-Jan-2025 03:18:21 CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1075 mi | Sat, 18-Jan-2025 23:23:20 CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1076 mi | Sat, 18-Jan-2025 22:17:01 CST | map |
16 km SE of Vonore, Tennessee | 2.1 | 759 mi | Sat, 18-Jan-2025 20:43:52 CST | map |
41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.