Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Thu, 04-Jun-2026 12:29:56 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km E of Marquez, Texas | 3.1 | 923 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:16:39 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1124 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:48:40 CDT | map |
| 6 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 921 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:41:20 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1125 mi | Thu, 04-Jun-2026 00:49:43 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1125 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:43:08 CDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 963 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:58:11 CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1073 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:00:49 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1078 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:05:27 CDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 692 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:12:11 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1077 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:10:59 CDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1132 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:03:53 CDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 679 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:55:57 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1076 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:10:36 CDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 609 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:56:13 CDT | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 1130 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:32:47 CDT | map |
| 18 km SSW of La Malbaie, Canada | 2.5 | 1096 mi | Tue, 02-Jun-2026 01:33:52 CDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 1036 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:57:47 CDT | map |
| 9 km E of Hilltop, Texas | 2.3 | 1134 mi | Mon, 01-Jun-2026 13:03:25 CDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 949 mi | Mon, 01-Jun-2026 06:10:07 CDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 943 mi | Sun, 31-May-2026 21:10:09 CDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 1031 mi | Sun, 31-May-2026 17:56:35 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 729 mi | Sun, 31-May-2026 04:49:40 CDT | map |
| 20 km WSW of Circleville, Utah | 2.1 | 1112 mi | Sat, 30-May-2026 18:58:58 CDT | map |
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 615 mi | Sat, 30-May-2026 16:34:48 CDT | map |
| 27 km WNW of Boulder Town, Utah | 2.1 | 1076 mi | Sat, 30-May-2026 12:40:58 CDT | map |
| 19 km WNW of Orangeville, Utah | 2.1 | 1016 mi | Sat, 30-May-2026 12:01:45 CDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 746 mi | Sat, 30-May-2026 11:58:55 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1081 mi | Sat, 30-May-2026 09:37:21 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1075 mi | Sat, 30-May-2026 08:58:14 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1127 mi | Sat, 30-May-2026 04:02:38 CDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.7 | 1069 mi | Sat, 30-May-2026 03:28:29 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1083 mi | Fri, 29-May-2026 23:30:07 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1126 mi | Fri, 29-May-2026 19:36:45 CDT | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.7 | 1069 mi | Fri, 29-May-2026 18:21:04 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1075 mi | Fri, 29-May-2026 15:39:00 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1074 mi | Fri, 29-May-2026 15:32:38 CDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 955 mi | Fri, 29-May-2026 12:03:33 CDT | map |
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 935 mi | Fri, 29-May-2026 07:49:50 CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1075 mi | Fri, 29-May-2026 07:01:36 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 979 mi | Fri, 29-May-2026 01:22:02 CDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 520 mi | Thu, 28-May-2026 22:58:44 CDT | map |
| 12 km SSW of Snowville, Utah | 3.1 | 1026 mi | Thu, 28-May-2026 15:58:55 CDT | map |
| 28 km WNW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1052 mi | Thu, 28-May-2026 13:17:23 CDT | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
