Mississippi River At Prescott - Pool 3
Latest Observation:
Friday November 13th, 2026 04:15 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 26.86 ft | N/A |
| Record | 92.61 ft | 228000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 11/13/2026 11:15 AM | 26.93 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 11:30 AM | 26.92 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 11:45 AM | 26.94 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 12:00 PM | 26.94 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 12:15 PM | 26.91 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 12:30 PM | 26.90 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 12:45 PM | 26.91 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 01:00 PM | 26.92 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 01:15 PM | 26.92 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 01:30 PM | 26.91 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 01:45 PM | 26.91 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 02:00 PM | 26.90 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 02:15 PM | 26.90 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 02:30 PM | 26.90 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 02:45 PM | 26.89 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 03:00 PM | 26.88 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 03:15 PM | 26.87 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 03:30 PM | 26.87 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 03:45 PM | 26.87 | N/A | ||
| Friday 11/13/2026 04:00 PM | 26.87 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
