Mississippi River At Lake City
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday January 29th, 2026 11:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.97 ft | 11.8 kcfs |
| Record | 22.18 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 01/29/2026 07:15 PM | 5.96 | 11.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:30 PM | 5.96 | 11.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:45 PM | 5.95 | 11.50 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:00 PM | 5.96 | 11.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:15 PM | 5.96 | 11.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:30 PM | 5.96 | 11.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:45 PM | 5.96 | 11.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:00 PM | 5.96 | 11.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:15 PM | 5.96 | 11.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:30 PM | 5.97 | 11.80 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:45 PM | 5.98 | 11.90 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:00 PM | 5.97 | 11.80 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:15 PM | 5.98 | 11.90 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:30 PM | 5.97 | 11.80 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:45 PM | 5.96 | 11.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:00 PM | 5.97 | 11.80 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:15 PM | 5.97 | 11.80 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:30 PM | 5.96 | 11.70 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:45 PM | 5.97 | 11.80 | ||
| Friday 01/30/2026 12:00 AM | 5.96 | 11.70 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
