Mississippi River At Hastings -- Below Lock And Dam 2
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday January 29th, 2026 11:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.7 ft | 9.28 kcfs |
| Record | 25.9 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 01/29/2026 07:30 PM | 4.68 | 9.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 07:45 PM | 4.68 | 9.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:00 PM | 4.68 | 9.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:15 PM | 4.68 | 9.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:30 PM | 4.70 | 9.28 | ||
| Thursday 01/29/2026 08:45 PM | 4.68 | 9.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:00 PM | 4.68 | 9.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:15 PM | 4.68 | 9.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:30 PM | 4.68 | 9.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 09:45 PM | 4.68 | 9.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:00 PM | 4.68 | 9.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:15 PM | 4.68 | 9.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:30 PM | 4.68 | 9.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 10:45 PM | 4.68 | 9.16 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:00 PM | 4.70 | 9.28 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:15 PM | 4.70 | 9.28 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:30 PM | 4.70 | 9.28 | ||
| Thursday 01/29/2026 11:45 PM | 4.70 | 9.28 | ||
| Friday 01/30/2026 12:00 AM | 4.70 | 9.28 | ||
| Friday 01/30/2026 12:15 AM | 4.70 | 9.28 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
