| 15.3 | (9:41 am) | Aujourd'hui | (9:31 am) | 22 |
| 15.7 | (10) | Month | (11) | 36 |
| 26 | (Mar) | Year | (Mar) | 43 |
| ↑16.2° | (10:11 am) | Aujourd'hui | (8:41 am) | ↓13.7° |
| ↑31.8° | (10) | Month | (2) | ↓11.1° |
| ↑31.8° | (Jun) | Year | (Jan) | ↓-31.2° |
| 11 | 10 |
| Vitesse | Rafale |
| 9° Nord | |
| cb | | Température | °C |
|---|---|---|
| 200.0 | soil1: Dangerous Dry | Optimal growth | 20.6 |
| 119.0 | soil2: Dangerous Dry | Ideal growth | 21.1 |
| 34.0 | soil3: Irrigation desired | Optimal growth | 20 |
| 6.0 | soil4: Saturated | Optimal growth | 19.4 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Credits, contact and . . . |