| 14.2 | (8:01 am) | Aujourd'hui | (8:01 am) | 21.1 |
| 14.2 | (12) | Month | (11) | 27 |
| 26 | (Mar) | Year | (Mar) | 43 |
| ↑71.8° | (12:11 am) | Aujourd'hui | (3:21 am) | ↓41.4° |
| ↑93.7° | (4) | Month | (8) | ↓41.4° |
| ↑93.9° | (Jul) | Year | (Jan) | ↓-24.2° |
| 5 | 6 |
| Vitesse | Rafale |
| 53° NE | |
| cb | | Température | °F |
|---|---|---|
| 24.0 | soil1: Adequate | Too cold to plant | 49 |
| 15.0 | soil2: Adequate | Too cold to plant | 49 |
| 11.0 | soil3: Adequate | Minimum growth | 51 |
| 11.0 | soil4: Adequate | Minimum growth | 54 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Credits, contact and . . . |