| 7 | (4:21 am) | Hoy | (1:01 am) | 9.2 |
| 15.9 | (1) | Month | (1) | 23 |
| 26 | (Mar) | Year | (Mar) | 43 |
| ↑36.1° | (12:11 am) | Hoy | (4:31 am) | ↓35.6° |
| ↑44.8° | (1) | Month | (1) | ↓29.3° |
| ↑77.9° | (Mar) | Year | (Jan) | ↓-24.2° |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 85° Este | |
| cb | | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 20.0 | soil1: Adequate | Too cold to plant | 40 |
| 22.0 | soil2: Adequate | Too cold to plant | 40 |
| 22.0 | soil3: Adequate | Too cold to plant | 39 |
| 8.0 | soil4: Saturated | Too cold to plant | 40 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Credits, contact and . . . |