| 14.2 | (8:01 am) | Danas | (8:01 am) | 21.1 |
| 14.2 | (12) | Month | (11) | 27 |
| 26 | (Mar) | Year | (Mar) | 43 |
| ↑22.1° | (12:11 am) | Danas | (3:21 am) | ↓5.2° |
| ↑34.3° | (4) | Month | (8) | ↓5.2° |
| ↑34.4° | (Jul) | Year | (Jan) | ↓-31.2° |
| 5 | 6 |
| Vetar | Udar vetra |
| 53° SI | |
| cb | | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 24.0 | soil1: Adequate | Too cold to plant | 9.4 |
| 15.0 | soil2: Adequate | Too cold to plant | 9.4 |
| 11.0 | soil3: Adequate | Minimum growth | 10.6 |
| 11.0 | soil4: Adequate | Minimum growth | 12.2 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Credits, contact and . . . |