4.8 | (4:11 am) | Danas | (3:41 am) | 8.1 |
19.9 | (6) | Month | (6) | 26.5 |
29.8 | (Jul) | Year | (Jul) | 42.6 |
↑67.8° | (12:31 am) | Danas | (2:21 am) | ↓63.9° |
↑83.7° | (12) | Month | (7) | ↓37.9° |
↑93.2° | (Jun) | Year | (Jan) | ↓-18.9° |
2 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
144° JI |
cb | | Temperatura | °F |
---|---|---|
48.0 | soil1: Irrigation desired | Optimal growth | 68 |
23.0 | soil2: Adequate | Optimal growth | 68 |
11.0 | soil3: Adequate | Optimal growth | 66 |
7.0 | soil4: Saturated | Optimal growth | 67 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Credits, contact and . . . |