| 14.2 | (8:01 am) | Danas | (8:01 am) | 21.1 |
| 14.2 | (12) | Month | (11) | 27 |
| 26 | (Mar) | Year | (Mar) | 43 |
| ↑71.8° | (12:11 am) | Danas | (8:41 am) | ↓64.8° |
| ↑93.7° | (4) | Month | (10) | ↓50.4° |
| ↑93.9° | (Jul) | Year | (Jan) | ↓-24.2° |
| 4 | 3 |
| Vetar | Udar vetra |
| 360° Sever | |
| cb | | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 11.0 | soil1: Adequate | Optimal growth | 65 |
| 11.0 | soil2: Adequate | Optimal growth | 65 |
| 41.0 | soil3: Irrigation desired | Optimal growth | 65 |
| 10.0 | soil4: Saturated | Optimal growth | 67 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Credits, contact and . . . |