| 7.2 | (12:31 pm) | Danas | (12:11 pm) | 12 |
| 15.7 | (4) | Month | (4) | 21.1 |
| 26 | (Mar) | Year | (Mar) | 43 |
| ↑79.3° | (4:11 pm) | Danas | (6:01 am) | ↓54.0° |
| ↑84.6° | (1) | Month | (6) | ↓49.8° |
| ↑93.9° | (Jul) | Year | (Jan) | ↓-24.2° |
| 0 | 0 |
| Vetar | Udar vetra |
| 210° JJZ | |
| cb | | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 88.0 | soil1: Irrigation needed | Ideal growth | 77 |
| 15.0 | soil2: Adequate | Ideal growth | 75 |
| 33.0 | soil3: Irrigation desired | Ideal growth | 72 |
| 11.0 | soil4: Adequate | Ideal growth | 72 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Credits, contact and . . . |