11 | (1:21 am) | Heute | (2:31 am) | 17.3 |
18 | (11) | Month | (16) | 29 |
25.4 | (Jul) | Year | (Oct) | 37.1 |
↑28.9° | (2:41 am) | Heute | (12:11 am) | ↓27.0° |
↑62.6° | (4) | Month | (12) | ↓25.0° |
↑92.8° | (Aug) | Year | (Jan) | ↓-13.4° |
9 | 5 |
Wind | Böeen |
291° WNW |
cb | | Temperatur | °F |
---|---|---|
18.0 | soil1: Adequate | Too cold to plant | 43 |
34.0 | soil2: Irrigation desired | Too cold to plant | 44 |
21.0 | soil3: Adequate | Too cold to plant | 47 |
20.0 | soil4: Adequate | Too cold to plant | 49 |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, contact and . . . |