| 14.2 | (8:01 am) | Avui | (8:01 am) | 21.1 |
| 14.2 | (12) | Month | (11) | 27 |
| 26 | (Mar) | Year | (Mar) | 43 |
| ↑71.8° | (12:11 am) | Avui | (3:21 am) | ↓41.4° |
| ↑93.7° | (4) | Month | (8) | ↓41.4° |
| ↑93.9° | (Jul) | Year | (Jan) | ↓-24.2° |
| 5 | 6 |
| Vent | Ràfega |
| 53° NE | |
| cb | | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 24.0 | soil1: Adequate | Too cold to plant | 49 |
| 15.0 | soil2: Adequate | Too cold to plant | 49 |
| 11.0 | soil3: Adequate | Minimum growth | 51 |
| 11.0 | soil4: Adequate | Minimum growth | 54 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Credits, contact and . . . |