| 14.2 | (8:01 am) | I dag | (8:01 am) | 21.1 |
| 14.2 | (12) | Month | (11) | 27 |
| 26 | (Mar) | Year | (Mar) | 43 |
| ↑71.8° | (12:11 am) | I dag | (3:21 am) | ↓41.4° |
| ↑93.7° | (4) | Month | (8) | ↓41.4° |
| ↑93.9° | (Jul) | Year | (Jan) | ↓-24.2° |
| 4 | 7 |
| Vind | Vindstød |
| 300° VNV | |
| cb | | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 20.0 | soil1: Adequate | Too cold to plant | 47 |
| 16.0 | soil2: Adequate | Too cold to plant | 47 |
| 12.0 | soil3: Adequate | Too cold to plant | 47 |
| 14.0 | soil4: Adequate | Too cold to plant | 49 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Credits, contact and . . . |