| 14.2 | (8:01 am) | Heute | (8:01 am) | 21.1 |
| 14.2 | (12) | Month | (11) | 27 |
| 26 | (Mar) | Year | (Mar) | 43 |
| ↑22.1° | (12:11 am) | Heute | (3:21 am) | ↓5.2° |
| ↑34.3° | (4) | Month | (8) | ↓5.2° |
| ↑34.4° | (Jul) | Year | (Jan) | ↓-31.2° |
| 5 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 53° NO | |
| cb | | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 24.0 | soil1: Adequate | Too cold to plant | 9.4 |
| 15.0 | soil2: Adequate | Too cold to plant | 9.4 |
| 11.0 | soil3: Adequate | Minimum growth | 10.6 |
| 11.0 | soil4: Adequate | Minimum growth | 12.2 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, contact and . . . |