12.5 | (2:21 pm) | Hoy | (3:41 pm) | 21.1 |
14.4 | (4) | Month | (5) | 30 |
29.8 | (Jul) | Year | (Jul) | 42.6 |
↑69.1° | (3:01 pm) | Hoy | (3:31 am) | ↓36.9° |
↑87.4° | (3) | Month | (8) | ↓28.9° |
↑93.2° | (Jun) | Year | (Jan) | ↓-18.9° |
10 | 9 |
Viento | Ráfaga |
166° SSE |
cb | | Temperatura | °F |
---|---|---|
30.0 | soil1: Irrigation desired | Optimal growth | 61 |
25.0 | soil2: Adequate | Optimal growth | 61 |
11.0 | soil3: Adequate | Optimal growth | 62 |
9.0 | soil4: Saturated | Optimal growth | 65 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Credits, contact and . . . |