4.8 | (4:11 am) | Aujourd'hui | (3:41 am) | 8.1 |
19.9 | (6) | Month | (6) | 26.5 |
29.8 | (Jul) | Year | (Jul) | 42.6 |
↑19.9° | (12:31 am) | Aujourd'hui | (2:21 am) | ↓17.7° |
↑28.7° | (12) | Month | (7) | ↓3.3° |
↑34.0° | (Jun) | Year | (Jan) | ↓-28.3° |
2 | 2 |
Vitesse | Rafale |
70° ENE |
cb | | Température | °C |
---|---|---|
48.0 | soil1: Irrigation desired | Optimal growth | 20 |
23.0 | soil2: Adequate | Optimal growth | 20 |
11.0 | soil3: Adequate | Optimal growth | 18.9 |
7.0 | soil4: Saturated | Optimal growth | 19.4 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Credits, contact and . . . |