Mississippi River At Prescott -- Pool 3
Latest Observation:
Wednesday July 15th, 2026 08:15 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 25.71 ft | N/A |
| Record | 92.61 ft | 228000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 07/15/2026 03:15 AM | 25.78 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 03:30 AM | 25.77 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 03:45 AM | 25.78 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 04:00 AM | 25.78 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 04:15 AM | 25.77 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 04:30 AM | 25.77 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 04:45 AM | 25.77 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 05:00 AM | 25.77 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 05:15 AM | 25.77 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 05:30 AM | 25.70 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 05:45 AM | 25.76 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 06:00 AM | 25.77 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 06:15 AM | 25.76 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 06:30 AM | 25.76 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 06:45 AM | 25.75 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 07:00 AM | 25.75 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 07:15 AM | 25.74 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 07:30 AM | 25.73 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 07:45 AM | 25.74 | N/A | ||
| Wednesday 07/15/2026 08:00 AM | 25.75 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
