Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Thu, 09-Oct-2025 23:10:34 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 979 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:58:41 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 978 mi | Thu, 09-Oct-2025 16:16:44 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1080 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:41:31 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 979 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:39:14 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 979 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:42:44 CDT | map |
35 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 1031 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:17:03 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1077 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:58:56 CDT | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 1119 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:18:49 CDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 894 mi | Wed, 08-Oct-2025 23:06:47 CDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 894 mi | Wed, 08-Oct-2025 23:05:21 CDT | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 728 mi | Wed, 08-Oct-2025 20:29:22 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1076 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:20:35 CDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 968 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:00:50 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1076 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:51:46 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 1120 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:07:03 CDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 563 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:47:30 CDT | map |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 951 mi | Wed, 08-Oct-2025 04:39:22 CDT | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 989 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:48:35 CDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1045 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:26:19 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1083 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:25:59 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1073 mi | Tue, 07-Oct-2025 20:11:43 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1081 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:34:25 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1077 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:11:32 CDT | map |
5 km NNE of Pullman, Washington | 2.1 | 1191 mi | Tue, 07-Oct-2025 17:01:21 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 1120 mi | Tue, 07-Oct-2025 14:45:25 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 1120 mi | Tue, 07-Oct-2025 12:59:56 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.2 | 1121 mi | Tue, 07-Oct-2025 06:40:05 CDT | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 1092 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:01:07 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 1121 mi | Tue, 07-Oct-2025 03:24:42 CDT | map |
2 km W of Dayton, Tennessee | 2.2 | 730 mi | Tue, 07-Oct-2025 00:05:41 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 1121 mi | Mon, 06-Oct-2025 20:12:15 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 1120 mi | Mon, 06-Oct-2025 18:18:35 CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.5 | 1120 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:23:38 CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.4 | 1120 mi | Mon, 06-Oct-2025 13:28:58 CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 955 mi | Mon, 06-Oct-2025 10:20:22 CDT | map |
22 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 1108 mi | Mon, 06-Oct-2025 10:18:27 CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 962 mi | Mon, 06-Oct-2025 03:15:33 CDT | map |
4 km NNW of Dayton, Tennessee | 2.1 | 728 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:58:20 CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 614 mi | Sun, 05-Oct-2025 17:57:45 CDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1085 mi | Sun, 05-Oct-2025 15:46:22 CDT | map |
9 km NNW of Stockton, Kansas | 2.8 | 475 mi | Sun, 05-Oct-2025 14:58:26 CDT | map |
24 km W of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1055 mi | Sun, 05-Oct-2025 13:36:25 CDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.1 | 962 mi | Sun, 05-Oct-2025 04:25:08 CDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 1109 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:39:16 CDT | map |
28 km NW of Stanley, Idaho | 2.7 | 1108 mi | Sat, 04-Oct-2025 23:55:09 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1079 mi | Sat, 04-Oct-2025 21:19:12 CDT | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1125 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:10:49 CDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 2.6 | 964 mi | Sat, 04-Oct-2025 06:54:51 CDT | map |
4 km W of Lucien, Oklahoma | 2.7 | 610 mi | Sat, 04-Oct-2025 06:30:42 CDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 1098 mi | Sat, 04-Oct-2025 05:14:11 CDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 1097 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:58:41 CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 963 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:48:04 CDT | map |
3 km WNW of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 740 mi | Fri, 03-Oct-2025 22:54:12 CDT | map |
1 km SSE of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 583 mi | Fri, 03-Oct-2025 19:21:41 CDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 1069 mi | Fri, 03-Oct-2025 15:09:49 CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1080 mi | Fri, 03-Oct-2025 10:50:23 CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1080 mi | Fri, 03-Oct-2025 07:32:47 CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1080 mi | Fri, 03-Oct-2025 07:21:24 CDT | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1092 mi | Fri, 03-Oct-2025 05:15:01 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1078 mi | Fri, 03-Oct-2025 02:15:56 CDT | map |
22 km NNW of Spencer, Idaho | 2.4 | 964 mi | Fri, 03-Oct-2025 00:35:28 CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 962 mi | Fri, 03-Oct-2025 00:02:05 CDT | map |
62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.