Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sun, 22-Feb-2026 04:55:02 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1072 mi | Sat, 21-Feb-2026 22:18:50 CST | map |
| 8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 729 mi | Sat, 21-Feb-2026 17:00:40 CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 979 mi | Sat, 21-Feb-2026 16:10:45 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 979 mi | Sat, 21-Feb-2026 15:15:27 CST | map |
| 46 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1069 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:32:48 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1070 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:30:29 CST | map |
| 3 km S of Madison, Ohio | 2.2 | 612 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:16:06 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1070 mi | Sat, 21-Feb-2026 06:16:15 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 663 mi | Sat, 21-Feb-2026 04:01:46 CST | map |
| 12 km NNW of Fayette, Utah | 2.5 | 1047 mi | Fri, 20-Feb-2026 21:34:17 CST | map |
| 38 km SSW of Lamesa, Texas | 2.8 | 966 mi | Fri, 20-Feb-2026 19:12:27 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1076 mi | Fri, 20-Feb-2026 11:50:23 CST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1075 mi | Fri, 20-Feb-2026 08:48:52 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1081 mi | Fri, 20-Feb-2026 08:39:22 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1081 mi | Fri, 20-Feb-2026 06:23:00 CST | map |
| 7 km WSW of Vanceburg, Kentucky | 2.2 | 622 mi | Thu, 19-Feb-2026 23:02:53 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 663 mi | Thu, 19-Feb-2026 13:57:24 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1071 mi | Thu, 19-Feb-2026 13:56:59 CST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1072 mi | Thu, 19-Feb-2026 12:49:01 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 663 mi | Thu, 19-Feb-2026 06:48:24 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1081 mi | Thu, 19-Feb-2026 05:54:35 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1074 mi | Thu, 19-Feb-2026 04:33:15 CST | map |
| 3 km NNW of Denver City, Texas | 3.1 | 953 mi | Thu, 19-Feb-2026 04:05:48 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1075 mi | Wed, 18-Feb-2026 22:57:25 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1071 mi | Wed, 18-Feb-2026 20:14:40 CST | map |
| 29 km SE of Post, Texas | 2.1 | 906 mi | Wed, 18-Feb-2026 10:45:54 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1075 mi | Wed, 18-Feb-2026 07:08:34 CST | map |
| 34 km W of Kimberley, Canada | 2.6 | 1174 mi | Wed, 18-Feb-2026 03:46:16 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 663 mi | Wed, 18-Feb-2026 01:48:22 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 663 mi | Wed, 18-Feb-2026 00:08:13 CST | map |
| 17 km ENE of Gardendale, Texas | 2.3 | 988 mi | Tue, 17-Feb-2026 19:02:00 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1070 mi | Tue, 17-Feb-2026 14:30:11 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 1037 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:17:09 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.3 | 1037 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:07:19 CST | map |
| 23 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 955 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:20:57 CST | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 1070 mi | Tue, 17-Feb-2026 04:50:45 CST | map |
| 5 km NW of Odessa, Texas | 2.5 | 1006 mi | Tue, 17-Feb-2026 01:46:43 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 1070 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:25:20 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1071 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:15:01 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1071 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:07:21 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1070 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:05:25 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 1070 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:02:33 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 1070 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:01:17 CST | map |
| 5 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 665 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:34:26 CST | map |
| 5 km E of Scotts Hill, Tennessee | 2.3 | 652 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:31:21 CST | map |
| 17 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 1072 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:50:47 CST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1041 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:12:47 CST | map |
| 7 km N of Bécancour, Canada | 2.2 | 991 mi | Mon, 16-Feb-2026 07:37:01 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1080 mi | Mon, 16-Feb-2026 01:30:43 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1080 mi | Mon, 16-Feb-2026 01:05:21 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1080 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:59:15 CST | map |
| 6 km NW of Three Rivers, Texas | 2.2 | 1134 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:03:47 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 663 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:22:01 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1077 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:58:33 CST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.0 | 933 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:57:26 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.6 | 663 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:13:35 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1075 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:09:27 CST | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 1119 mi | Sun, 15-Feb-2026 20:46:36 CST | map |
| 3 km WNW of Keeseville, New York | 2.0 | 943 mi | Sun, 15-Feb-2026 18:50:03 CST | map |
59 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
