Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Wed, 15-Jul-2026 09:19:00 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1078 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:55:26 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1078 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:45:52 CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1079 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:31:58 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1124 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:25:48 CDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 1143 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 889 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:24:15 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1122 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:08:54 CDT | map |
| 27 km NNE of Fremont, Utah | 2.0 | 1044 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:22:25 CDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 578 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT | map |
| 19 km SW of Marion, Montana | 2.0 | 1088 mi | Mon, 13-Jul-2026 18:41:40 CDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 2.1 | 1132 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:25:37 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1073 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:09:13 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1077 mi | Mon, 13-Jul-2026 05:17:29 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 1078 mi | Mon, 13-Jul-2026 05:16:23 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1079 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:42:38 CDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 1069 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:21:02 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1126 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:09:32 CDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1068 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:38:24 CDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.6 | 1006 mi | Sun, 12-Jul-2026 21:10:35 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 1124 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:44:51 CDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 971 mi | Sun, 12-Jul-2026 18:12:56 CDT | map |
| 10 km ENE of Gardendale, Texas | 2.0 | 1145 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:41:54 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1078 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:00:13 CDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 1143 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:52:20 CDT | map |
| 12 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 1142 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:11:24 CDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1120 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:28:20 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1123 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:24:50 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1077 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:17:38 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1077 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:36:14 CDT | map |
| 15 km W of Paris, Idaho | 2.6 | 960 mi | Sat, 11-Jul-2026 17:28:48 CDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 820 mi | Sat, 11-Jul-2026 14:37:56 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1078 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:49:20 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 1078 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:45:37 CDT | map |
| 51 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1077 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:56:59 CDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1076 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:53:56 CDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.1 | 1006 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:37:33 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1078 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:24:58 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1079 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:00:05 CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1080 mi | Fri, 10-Jul-2026 07:11:01 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 978 mi | Fri, 10-Jul-2026 04:57:03 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1121 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:53:03 CDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 889 mi | Thu, 09-Jul-2026 04:54:06 CDT | map |
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 734 mi | Thu, 09-Jul-2026 01:41:52 CDT | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 298 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:38:43 CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1073 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:16:25 CDT | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
