Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Thu, 26-Jun-2025 10:51:02 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1076 mi | Thu, 26-Jun-2025 09:17:17 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1079 mi | Thu, 26-Jun-2025 07:05:14 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1079 mi | Thu, 26-Jun-2025 06:54:46 CDT | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1078 mi | Thu, 26-Jun-2025 02:24:25 CDT | map |
4 km SE of Braman, Oklahoma | 3.4 | 566 mi | Wed, 25-Jun-2025 22:13:25 CDT | map |
9 km NNW of Howell, Utah | 2.4 | 1011 mi | Wed, 25-Jun-2025 21:07:17 CDT | map |
6 km SSW of Bradley, Oklahoma | 2.5 | 708 mi | Wed, 25-Jun-2025 20:19:06 CDT | map |
9 km NW of Woodston, Kansas | 3.4 | 470 mi | Wed, 25-Jun-2025 16:18:41 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1078 mi | Wed, 25-Jun-2025 15:34:49 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1080 mi | Wed, 25-Jun-2025 15:17:28 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1072 mi | Wed, 25-Jun-2025 12:20:40 CDT | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 963 mi | Wed, 25-Jun-2025 10:50:54 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 1069 mi | Wed, 25-Jun-2025 09:50:28 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 1069 mi | Wed, 25-Jun-2025 08:12:51 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 1069 mi | Wed, 25-Jun-2025 08:12:51 CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1075 mi | Wed, 25-Jun-2025 06:15:05 CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1081 mi | Wed, 25-Jun-2025 05:50:35 CDT | map |
7 km SW of Gypsum, Kansas | 2.5 | 462 mi | Wed, 25-Jun-2025 03:47:10 CDT | map |
7 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.8 | 1095 mi | Wed, 25-Jun-2025 02:58:01 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1077 mi | Wed, 25-Jun-2025 00:55:43 CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1081 mi | Tue, 24-Jun-2025 23:46:21 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1075 mi | Tue, 24-Jun-2025 22:13:04 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 631 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:17:35 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1077 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:01:32 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1077 mi | Tue, 24-Jun-2025 18:37:22 CDT | map |
59 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 1078 mi | Tue, 24-Jun-2025 18:21:09 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1078 mi | Tue, 24-Jun-2025 18:13:13 CDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 1102 mi | Tue, 24-Jun-2025 16:51:42 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1070 mi | Tue, 24-Jun-2025 15:22:30 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1076 mi | Tue, 24-Jun-2025 14:12:07 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1076 mi | Tue, 24-Jun-2025 13:20:05 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1070 mi | Tue, 24-Jun-2025 12:53:11 CDT | map |
15 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.5 | 944 mi | Tue, 24-Jun-2025 11:17:13 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1079 mi | Tue, 24-Jun-2025 08:19:07 CDT | map |
11 km S of Ennis, Montana | 2.0 | 934 mi | Tue, 24-Jun-2025 02:05:47 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1076 mi | Mon, 23-Jun-2025 22:01:05 CDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1078 mi | Mon, 23-Jun-2025 19:14:36 CDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 1078 mi | Mon, 23-Jun-2025 19:12:44 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1077 mi | Mon, 23-Jun-2025 18:09:04 CDT | map |
19 km NW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1012 mi | Mon, 23-Jun-2025 16:44:00 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1080 mi | Mon, 23-Jun-2025 08:00:27 CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1031 mi | Mon, 23-Jun-2025 07:46:31 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 1069 mi | Mon, 23-Jun-2025 03:22:07 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 956 mi | Sun, 22-Jun-2025 23:04:59 CDT | map |
7 km NE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 1095 mi | Sun, 22-Jun-2025 17:53:12 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1079 mi | Sun, 22-Jun-2025 10:55:18 CDT | map |
13 km N of Karnes City, Texas | 2.0 | 1095 mi | Sun, 22-Jun-2025 10:43:09 CDT | map |
9 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 1095 mi | Sun, 22-Jun-2025 10:42:15 CDT | map |
7 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.6 | 1095 mi | Sun, 22-Jun-2025 09:08:55 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1076 mi | Sun, 22-Jun-2025 07:48:25 CDT | map |
6 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.6 | 1095 mi | Sun, 22-Jun-2025 06:43:01 CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1080 mi | Sun, 22-Jun-2025 02:11:41 CDT | map |
18 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 950 mi | Sat, 21-Jun-2025 20:38:33 CDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 1030 mi | Sat, 21-Jun-2025 19:42:18 CDT | map |
3 km SSW of Park City, Tennessee | 2.4 | 716 mi | Sat, 21-Jun-2025 19:10:01 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1082 mi | Sat, 21-Jun-2025 18:50:06 CDT | map |
16 km NNW of Gardendale, Texas | 2.0 | 992 mi | Sat, 21-Jun-2025 12:08:47 CDT | map |
39 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 1109 mi | Sat, 21-Jun-2025 09:45:33 CDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 1056 mi | Sat, 21-Jun-2025 08:46:59 CDT | map |
27 km WNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.2 | 848 mi | Sat, 21-Jun-2025 07:37:51 CDT | map |
7 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 1094 mi | Sat, 21-Jun-2025 05:39:54 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1079 mi | Sat, 21-Jun-2025 05:20:12 CDT | map |
7 km NNE of Manhattan, Montana | 2.1 | 912 mi | Fri, 20-Jun-2025 23:47:47 CDT | map |
29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 818 mi | Fri, 20-Jun-2025 21:13:39 CDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 1101 mi | Fri, 20-Jun-2025 17:38:05 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1077 mi | Fri, 20-Jun-2025 12:05:32 CDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1069 mi | Fri, 20-Jun-2025 03:56:22 CDT | map |
10 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1094 mi | Fri, 20-Jun-2025 03:21:56 CDT | map |
49 km WSW of Dugway, Utah | 2.1 | 1092 mi | Fri, 20-Jun-2025 02:40:04 CDT | map |
2 km SSE of Madison, Ohio | 2.3 | 613 mi | Thu, 19-Jun-2025 11:54:22 CDT | map |
70 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.