Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Thu, 09-Oct-2025 23:10:34 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km W of Stanton, Texas 2.8 001575979 mi 1760050721Thu, 09-Oct-2025 17:58:41 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001574978 mi 1760044604Thu, 09-Oct-2025 16:16:44 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0017381080 mi 1760035291Thu, 09-Oct-2025 13:41:31 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001576979 mi 1760035154Thu, 09-Oct-2025 13:39:14 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 3.1 001575979 mi 1760031764Thu, 09-Oct-2025 12:42:44 CDT map
35 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 0016591031 mi 1760023023Thu, 09-Oct-2025 10:17:03 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 0017341077 mi 1760018336Thu, 09-Oct-2025 08:58:56 CDT map
4 km ESE of Christine, Texas 2.0 0018011119 mi 1760012329Thu, 09-Oct-2025 07:18:49 CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 001439894 mi 1759982807Wed, 08-Oct-2025 23:06:47 CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001439894 mi 1759982721Wed, 08-Oct-2025 23:05:21 CDT map
10 km W of Sayre, Oklahoma 2.4 001171728 mi 1759973362Wed, 08-Oct-2025 20:29:22 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017321076 mi 1759962035Wed, 08-Oct-2025 17:20:35 CDT map
6 km E of Butte, Montana 2.0 001559968 mi 1759950050Wed, 08-Oct-2025 14:00:50 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.4 0017321076 mi 1759949506Wed, 08-Oct-2025 13:51:46 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 0018031120 mi 1759946823Wed, 08-Oct-2025 13:07:03 CDT map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 000905563 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 06:47:30 CDT map
5 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.3 001530951 mi 1759916362Wed, 08-Oct-2025 04:39:22 CDT map
6 km WNW of Independence, Utah 2.8 001591989 mi 1759909715Wed, 08-Oct-2025 02:48:35 CDT map
20 km SSE of Malaga, New Mexico 2.0 0016821045 mi 1759897579Tue, 07-Oct-2025 23:26:19 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017421083 mi 1759897559Tue, 07-Oct-2025 23:25:59 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017261073 mi 1759885903Tue, 07-Oct-2025 20:11:43 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0017401081 mi 1759880065Tue, 07-Oct-2025 18:34:25 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0017341077 mi 1759878692Tue, 07-Oct-2025 18:11:32 CDT map
5 km NNE of Pullman, Washington 2.1 0019181191 mi 1759874481Tue, 07-Oct-2025 17:01:21 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 0018031120 mi 1759866325Tue, 07-Oct-2025 14:45:25 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 0018031120 mi 1759859996Tue, 07-Oct-2025 12:59:56 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.2 0018031121 mi 1759837205Tue, 07-Oct-2025 06:40:05 CDT map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.1 0017571092 mi 1759831267Tue, 07-Oct-2025 05:01:07 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 0018031121 mi 1759825482Tue, 07-Oct-2025 03:24:42 CDT map
2 km W of Dayton, Tennessee 2.2 001175730 mi 1759813541Tue, 07-Oct-2025 00:05:41 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 0018031121 mi 1759799535Mon, 06-Oct-2025 20:12:15 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 0018031120 mi 1759792715Mon, 06-Oct-2025 18:18:35 CDT map
4 km SE of Christine, Texas 2.5 0018031120 mi 1759782218Mon, 06-Oct-2025 15:23:38 CDT map
4 km SE of Christine, Texas 2.4 0018021120 mi 1759775338Mon, 06-Oct-2025 13:28:58 CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001537955 mi 1759764022Mon, 06-Oct-2025 10:20:22 CDT map
22 km NW of Stanley, Idaho 2.3 0017831108 mi 1759763907Mon, 06-Oct-2025 10:18:27 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.1 001548962 mi 1759738533Mon, 06-Oct-2025 03:15:33 CDT map
4 km NNW of Dayton, Tennessee 2.1 001171728 mi 1759726700Sun, 05-Oct-2025 23:58:20 CDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000988614 mi 1759705065Sun, 05-Oct-2025 17:57:45 CDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0017471085 mi 1759697182Sun, 05-Oct-2025 15:46:22 CDT map
9 km NNW of Stockton, Kansas 2.8 000765475 mi 1759694306Sun, 05-Oct-2025 14:58:26 CDT map
24 km W of Whites City, New Mexico 2.5 0016981055 mi 1759689385Sun, 05-Oct-2025 13:36:25 CDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.1 001548962 mi 1759656308Sun, 05-Oct-2025 04:25:08 CDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.5 0017851109 mi 1759653556Sun, 05-Oct-2025 03:39:16 CDT map
28 km NW of Stanley, Idaho 2.7 0017841108 mi 1759640109Sat, 04-Oct-2025 23:55:09 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017361079 mi 1759630752Sat, 04-Oct-2025 21:19:12 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0018101125 mi 1759594249Sat, 04-Oct-2025 11:10:49 CDT map
23 km NNW of Spencer, Idaho 2.6 001551964 mi 1759578891Sat, 04-Oct-2025 06:54:51 CDT map
4 km W of Lucien, Oklahoma 2.7 000981610 mi 1759577442Sat, 04-Oct-2025 06:30:42 CDT map
26 km ESE of Balmorhea, Texas 2.2 0017661098 mi 1759572851Sat, 04-Oct-2025 05:14:11 CDT map
26 km ESE of Balmorhea, Texas 2.2 0017661097 mi 1759568321Sat, 04-Oct-2025 03:58:41 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.7 001549963 mi 1759567684Sat, 04-Oct-2025 03:48:04 CDT map
3 km WNW of Friendsville, Tennessee 2.4 001192740 mi 1759550052Fri, 03-Oct-2025 22:54:12 CDT map
1 km SSE of Caruthersville, Missouri 2.1 000939583 mi 1759537301Fri, 03-Oct-2025 19:21:41 CDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.4 0017211069 mi 1759522189Fri, 03-Oct-2025 15:09:49 CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0017381080 mi 1759506623Fri, 03-Oct-2025 10:50:23 CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.8 0017391080 mi 1759494767Fri, 03-Oct-2025 07:32:47 CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0017391080 mi 1759494084Fri, 03-Oct-2025 07:21:24 CDT map
14 km ENE of Falls City, Texas 2.0 0017581092 mi 1759486501Fri, 03-Oct-2025 05:15:01 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017351078 mi 1759475756Fri, 03-Oct-2025 02:15:56 CDT map
22 km NNW of Spencer, Idaho 2.4 001551964 mi 1759469728Fri, 03-Oct-2025 00:35:28 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.2 001548962 mi 1759467725Fri, 03-Oct-2025 00:02:05 CDT map

62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.