Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Tue, 04-Aug-2026 11:32:11 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0018081123 mi 1785855589Tue, 04-Aug-2026 09:59:49 CDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.6 000945587 mi 1785845080Tue, 04-Aug-2026 07:04:40 CDT map
8 km SSE of Etowah, Tennessee 2.0 001224761 mi 1785832703Tue, 04-Aug-2026 03:38:23 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017391081 mi 1785829876Tue, 04-Aug-2026 02:51:16 CDT map
22 km SSE of Lindsay, Texas 2.5 0017391080 mi 1785784516Mon, 03-Aug-2026 14:15:16 CDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001537955 mi 1785778290Mon, 03-Aug-2026 12:31:30 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0018071123 mi 1785777384Mon, 03-Aug-2026 12:16:24 CDT map
7 km WNW of Bennington, Idaho 2.2 001526948 mi 1785772377Mon, 03-Aug-2026 10:52:57 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0018101125 mi 1785762310Mon, 03-Aug-2026 08:05:10 CDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001429888 mi 1785731390Sun, 02-Aug-2026 23:29:50 CDT map
3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada 2.7 0016761042 mi 1785717197Sun, 02-Aug-2026 19:33:17 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017271073 mi 1785693379Sun, 02-Aug-2026 12:56:19 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0018101125 mi 1785655818Sun, 02-Aug-2026 02:30:18 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0018091124 mi 1785618699Sat, 01-Aug-2026 16:11:39 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017381080 mi 1785590126Sat, 01-Aug-2026 08:15:26 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0018101125 mi 1785587393Sat, 01-Aug-2026 07:29:53 CDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.4 001603996 mi 1785579915Sat, 01-Aug-2026 05:25:15 CDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.8 001603996 mi 1785579373Sat, 01-Aug-2026 05:16:13 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.7 001604996 mi 1785579139Sat, 01-Aug-2026 05:12:19 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0018101125 mi 1785575526Sat, 01-Aug-2026 04:12:06 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0018081123 mi 1785561184Sat, 01-Aug-2026 00:13:04 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0018131127 mi 1785548184Fri, 31-Jul-2026 20:36:24 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0018091124 mi 1785538195Fri, 31-Jul-2026 17:49:55 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017401081 mi 1785523267Fri, 31-Jul-2026 13:41:07 CDT map
29 km S of Malaga, New Mexico 2.0 0016921051 mi 1785443770Thu, 30-Jul-2026 15:36:10 CDT map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.3 0019161191 mi 1785441583Thu, 30-Jul-2026 14:59:43 CDT map
9 km SE of Big Spring, Texas 2.1 001545960 mi 1785431083Thu, 30-Jul-2026 12:04:43 CDT map
17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee 2.3 001233766 mi 1785407668Thu, 30-Jul-2026 05:34:28 CDT map
18 km N of Ducktown, Tennessee 2.4 001234767 mi 1785407418Thu, 30-Jul-2026 05:30:18 CDT map
24 km NNE of Maeser, Utah 3.1 001433890 mi 1785358561Wed, 29-Jul-2026 15:56:01 CDT map
3 km N of Lilburn, Georgia 2.3 001367849 mi 1785337266Wed, 29-Jul-2026 10:01:06 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0017351078 mi 1785268134Tue, 28-Jul-2026 14:48:54 CDT map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.