Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Tue, 29-Apr-2025 11:42:02 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 966 mi | Tue, 29-Apr-2025 10:27:01 CDT | map |
2 km SSE of Buffalo, Ohio | 2.8 | 648 mi | Tue, 29-Apr-2025 09:09:13 CDT | map |
6 km WNW of Veguita, New Mexico | 3.1 | 1010 mi | Tue, 29-Apr-2025 08:04:54 CDT | map |
9 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 1093 mi | Tue, 29-Apr-2025 05:53:55 CDT | map |
8 km NE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1094 mi | Tue, 29-Apr-2025 04:06:11 CDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 1011 mi | Tue, 29-Apr-2025 02:43:07 CDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 1011 mi | Tue, 29-Apr-2025 00:45:21 CDT | map |
14 km SSE of Lindsay, Texas | 2.1 | 1076 mi | Mon, 28-Apr-2025 20:12:55 CDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 1011 mi | Mon, 28-Apr-2025 18:01:07 CDT | map |
11 km W of Clinton, Arkansas | 2.4 | 602 mi | Mon, 28-Apr-2025 15:08:58 CDT | map |
8 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.5 | 948 mi | Mon, 28-Apr-2025 09:33:31 CDT | map |
7 km NE of Soda Springs, Idaho | 2.6 | 949 mi | Mon, 28-Apr-2025 09:29:21 CDT | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 965 mi | Mon, 28-Apr-2025 08:38:08 CDT | map |
35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 964 mi | Mon, 28-Apr-2025 02:43:04 CDT | map |
19 km N of Paragonah, Utah | 2.0 | 1125 mi | Sun, 27-Apr-2025 23:27:05 CDT | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 1105 mi | Sun, 27-Apr-2025 23:20:39 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1079 mi | Sun, 27-Apr-2025 22:55:11 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1080 mi | Sun, 27-Apr-2025 17:11:56 CDT | map |
11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 1157 mi | Sun, 27-Apr-2025 13:36:11 CDT | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 1109 mi | Sun, 27-Apr-2025 10:42:49 CDT | map |
11 km NNE of Burke, South Dakota | 2.6 | 335 mi | Sun, 27-Apr-2025 09:20:50 CDT | map |
61 km WNW of Toyah, Texas | 2.2 | 1080 mi | Sun, 27-Apr-2025 02:59:53 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1080 mi | Sun, 27-Apr-2025 02:46:33 CDT | map |
27 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 956 mi | Sun, 27-Apr-2025 02:08:11 CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 1023 mi | Sat, 26-Apr-2025 23:05:35 CDT | map |
11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 1023 mi | Sat, 26-Apr-2025 22:26:24 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1078 mi | Sat, 26-Apr-2025 19:38:14 CDT | map |
6 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 1154 mi | Sat, 26-Apr-2025 15:45:40 CDT | map |
15 km SSE of Kelly, Wyoming | 2.5 | 890 mi | Sat, 26-Apr-2025 12:56:16 CDT | map |
52 km NE of Mackay, Idaho | 3.3 | 1007 mi | Sat, 26-Apr-2025 12:12:12 CDT | map |
59 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1078 mi | Sat, 26-Apr-2025 11:42:47 CDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 947 mi | Sat, 26-Apr-2025 05:33:00 CDT | map |
34 km NW of Creston, Canada | 2.4 | 1188 mi | Sat, 26-Apr-2025 02:00:15 CDT | map |
29 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 963 mi | Fri, 25-Apr-2025 16:17:44 CDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 1024 mi | Fri, 25-Apr-2025 09:58:31 CDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1077 mi | Fri, 25-Apr-2025 08:02:16 CDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 3.3 | 1024 mi | Fri, 25-Apr-2025 07:43:48 CDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 1024 mi | Fri, 25-Apr-2025 04:17:40 CDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 1053 mi | Fri, 25-Apr-2025 03:34:11 CDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 3.1 | 1053 mi | Fri, 25-Apr-2025 03:18:03 CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 1023 mi | Fri, 25-Apr-2025 02:34:36 CDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 1024 mi | Thu, 24-Apr-2025 19:44:36 CDT | map |
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 646 mi | Thu, 24-Apr-2025 14:14:53 CDT | map |
17 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 965 mi | Thu, 24-Apr-2025 14:01:29 CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 1023 mi | Thu, 24-Apr-2025 09:53:53 CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1023 mi | Thu, 24-Apr-2025 06:36:59 CDT | map |
10 km NNW of Foster, Oklahoma | 2.3 | 712 mi | Thu, 24-Apr-2025 06:34:01 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1078 mi | Thu, 24-Apr-2025 03:45:39 CDT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 2.0 | 571 mi | Thu, 24-Apr-2025 03:42:12 CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1023 mi | Thu, 24-Apr-2025 02:57:38 CDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 947 mi | Thu, 24-Apr-2025 00:16:27 CDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 1108 mi | Thu, 24-Apr-2025 00:06:48 CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1023 mi | Wed, 23-Apr-2025 22:36:56 CDT | map |
5 km WNW of Saint Ignatius, Montana | 2.1 | 1052 mi | Wed, 23-Apr-2025 22:08:43 CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1041 mi | Wed, 23-Apr-2025 20:49:51 CDT | map |
20 km SE of Winnett, Montana | 2.6 | 768 mi | Wed, 23-Apr-2025 16:17:50 CDT | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.5 | 888 mi | Wed, 23-Apr-2025 12:58:33 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1076 mi | Wed, 23-Apr-2025 11:33:58 CDT | map |
16 km ENE of Etna, Wyoming | 2.0 | 909 mi | Wed, 23-Apr-2025 11:01:15 CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1023 mi | Wed, 23-Apr-2025 09:40:59 CDT | map |
30 km W of Fort Stockton, Texas | 2.0 | 1086 mi | Wed, 23-Apr-2025 04:27:36 CDT | map |
5 km NE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1096 mi | Wed, 23-Apr-2025 03:23:26 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1077 mi | Tue, 22-Apr-2025 23:45:50 CDT | map |
3 km E of Hartville, Missouri | 2.6 | 487 mi | Tue, 22-Apr-2025 23:31:46 CDT | map |
24 km SW of Coyanosa, Texas | 2.2 | 1079 mi | Tue, 22-Apr-2025 22:21:12 CDT | map |
16 km N of Maynardville, Tennessee | 2.3 | 718 mi | Tue, 22-Apr-2025 19:09:23 CDT | map |
4 km NW of Cohutta, Georgia | 2.4 | 762 mi | Tue, 22-Apr-2025 12:22:39 CDT | map |
16 km E of Richland, Oregon | 2.4 | 1192 mi | Tue, 22-Apr-2025 12:01:31 CDT | map |
68 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.