Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Sun, 22-Feb-2026 04:55:02 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017251072 mi 1771733930Sat, 21-Feb-2026 22:18:50 CST map
8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001173729 mi 1771714840Sat, 21-Feb-2026 17:00:40 CST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 001576979 mi 1771711845Sat, 21-Feb-2026 16:10:45 CST map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 001576979 mi 1771708527Sat, 21-Feb-2026 15:15:27 CST map
46 km W of Mentone, Texas 2.1 0017201069 mi 1771698768Sat, 21-Feb-2026 12:32:48 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0017221070 mi 1771698629Sat, 21-Feb-2026 12:30:29 CST map
3 km S of Madison, Ohio 2.2 000986612 mi 1771690566Sat, 21-Feb-2026 10:16:06 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0017231070 mi 1771676175Sat, 21-Feb-2026 06:16:15 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 001067663 mi 1771668106Sat, 21-Feb-2026 04:01:46 CST map
12 km NNW of Fayette, Utah 2.5 0016841047 mi 1771644857Fri, 20-Feb-2026 21:34:17 CST map
38 km SSW of Lamesa, Texas 2.8 001554966 mi 1771636347Fri, 20-Feb-2026 19:12:27 CST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 0017311076 mi 1771609823Fri, 20-Feb-2026 11:50:23 CST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017301075 mi 1771598932Fri, 20-Feb-2026 08:48:52 CST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017401081 mi 1771598362Fri, 20-Feb-2026 08:39:22 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017391081 mi 1771590180Fri, 20-Feb-2026 06:23:00 CST map
7 km WSW of Vanceburg, Kentucky 2.2 001001622 mi 1771563773Thu, 19-Feb-2026 23:02:53 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 001067663 mi 1771531044Thu, 19-Feb-2026 13:57:24 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017241071 mi 1771531019Thu, 19-Feb-2026 13:56:59 CST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017261072 mi 1771526941Thu, 19-Feb-2026 12:49:01 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.1 001067663 mi 1771505304Thu, 19-Feb-2026 06:48:24 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017391081 mi 1771502075Thu, 19-Feb-2026 05:54:35 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017281074 mi 1771497195Thu, 19-Feb-2026 04:33:15 CST map
3 km NNW of Denver City, Texas 3.1 001534953 mi 1771495548Thu, 19-Feb-2026 04:05:48 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017301075 mi 1771477045Wed, 18-Feb-2026 22:57:25 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017231071 mi 1771467280Wed, 18-Feb-2026 20:14:40 CST map
29 km SE of Post, Texas 2.1 001458906 mi 1771433154Wed, 18-Feb-2026 10:45:54 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 0017311075 mi 1771420114Wed, 18-Feb-2026 07:08:34 CST map
34 km W of Kimberley, Canada 2.6 0018901174 mi 1771407976Wed, 18-Feb-2026 03:46:16 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001068663 mi 1771400902Wed, 18-Feb-2026 01:48:22 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001067663 mi 1771394893Wed, 18-Feb-2026 00:08:13 CST map
17 km ENE of Gardendale, Texas 2.3 001589988 mi 1771376520Tue, 17-Feb-2026 19:02:00 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0017231070 mi 1771360211Tue, 17-Feb-2026 14:30:11 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 0016681037 mi 1771352229Tue, 17-Feb-2026 12:17:09 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.3 0016681037 mi 1771351639Tue, 17-Feb-2026 12:07:19 CST map
23 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001537955 mi 1771345257Tue, 17-Feb-2026 10:20:57 CST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 0017221070 mi 1771325445Tue, 17-Feb-2026 04:50:45 CST map
5 km NW of Odessa, Texas 2.5 0016191006 mi 1771314403Tue, 17-Feb-2026 01:46:43 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 0017221070 mi 1771309520Tue, 17-Feb-2026 00:25:20 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 0017231071 mi 1771308901Tue, 17-Feb-2026 00:15:01 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017241071 mi 1771308441Tue, 17-Feb-2026 00:07:21 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0017231070 mi 1771308325Tue, 17-Feb-2026 00:05:25 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.4 0017221070 mi 1771308153Tue, 17-Feb-2026 00:02:33 CST map
49 km W of Mentone, Texas 3.6 0017221070 mi 1771308077Tue, 17-Feb-2026 00:01:17 CST map
5 km E of Calumet, Oklahoma 3.1 001071665 mi 1771281266Mon, 16-Feb-2026 16:34:26 CST map
5 km E of Scotts Hill, Tennessee 2.3 001050652 mi 1771281081Mon, 16-Feb-2026 16:31:21 CST map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.0 0017261072 mi 1771260647Mon, 16-Feb-2026 10:50:47 CST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 0016751041 mi 1771258367Mon, 16-Feb-2026 10:12:47 CST map
7 km N of Bécancour, Canada 2.2 001595991 mi 1771249021Mon, 16-Feb-2026 07:37:01 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0017381080 mi 1771227043Mon, 16-Feb-2026 01:30:43 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0017381080 mi 1771225521Mon, 16-Feb-2026 01:05:21 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017381080 mi 1771225155Mon, 16-Feb-2026 00:59:15 CST map
6 km NW of Three Rivers, Texas 2.2 0018251134 mi 1771221827Mon, 16-Feb-2026 00:03:47 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001067663 mi 1771219321Sun, 15-Feb-2026 23:22:01 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0017341077 mi 1771217913Sun, 15-Feb-2026 22:58:33 CST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 2.0 001502933 mi 1771217846Sun, 15-Feb-2026 22:57:26 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.6 001068663 mi 1771215215Sun, 15-Feb-2026 22:13:35 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017311075 mi 1771214967Sun, 15-Feb-2026 22:09:27 CST map
13 km E of Pearsall, Texas 2.2 0018011119 mi 1771209996Sun, 15-Feb-2026 20:46:36 CST map
3 km WNW of Keeseville, New York 2.0 001518943 mi 1771203003Sun, 15-Feb-2026 18:50:03 CST map

59 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.