Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Thu, 25-Jun-2026 08:03:16 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km E of Millville, Utah 2.6 001570975 mi 1782391975Thu, 25-Jun-2026 07:52:55 CDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.2 001532952 mi 1782328553Wed, 24-Jun-2026 14:15:53 CDT map
4 km NNE of Hilltop, Texas 2.1 0018241133 mi 1782298780Wed, 24-Jun-2026 05:59:40 CDT map
14 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001451902 mi 1782289816Wed, 24-Jun-2026 03:30:16 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 3.1 001576979 mi 1782249050Tue, 23-Jun-2026 16:10:50 CDT map
23 km NW of Westbrook, Texas 2.3 001505935 mi 1782246043Tue, 23-Jun-2026 15:20:43 CDT map
26 km SE of Dillon, Montana 2.2 001558968 mi 1782243153Tue, 23-Jun-2026 14:32:33 CDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0017221070 mi 1782198648Tue, 23-Jun-2026 02:10:48 CDT map
5 km W of Circleville, Utah 2.0 0017741102 mi 1782193124Tue, 23-Jun-2026 00:38:44 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.3 001576979 mi 1782172441Mon, 22-Jun-2026 18:54:01 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 3.1 001576980 mi 1782172376Mon, 22-Jun-2026 18:52:56 CDT map
13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.3 000990615 mi 1782145460Mon, 22-Jun-2026 11:24:20 CDT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 001549963 mi 1782125600Mon, 22-Jun-2026 05:53:20 CDT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 001549963 mi 1782124958Mon, 22-Jun-2026 05:42:38 CDT map
15 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001537955 mi 1782114052Mon, 22-Jun-2026 02:40:52 CDT map
3 km ENE of Manti, Utah 2.0 0016611032 mi 1782105502Mon, 22-Jun-2026 00:18:22 CDT map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.0 0017861110 mi 1782090511Sun, 21-Jun-2026 20:08:31 CDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.6 0017211069 mi 1782085916Sun, 21-Jun-2026 18:51:56 CDT map
17 km NE of West Yellowstone, Montana 2.3 001447899 mi 1782078652Sun, 21-Jun-2026 16:50:52 CDT map
31 km N of Lowman, Idaho 2.9 0018201131 mi 1782070391Sun, 21-Jun-2026 14:33:11 CDT map
5 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.4 001058657 mi 1782054533Sun, 21-Jun-2026 10:08:53 CDT map
8 km E of Benton, Tennessee 2.0 001229764 mi 1782052343Sun, 21-Jun-2026 09:32:23 CDT map
6 km WSW of Riceville, Tennessee 2.0 001201747 mi 1782048692Sun, 21-Jun-2026 08:31:32 CDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.5 0017841109 mi 1781998777Sat, 20-Jun-2026 18:39:37 CDT map
3 km WNW of Little America, Wyoming 2.9 001432890 mi 1781992416Sat, 20-Jun-2026 16:53:36 CDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 001312815 mi 1781989450Sat, 20-Jun-2026 16:04:10 CDT map
7 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.6 001060659 mi 1781987015Sat, 20-Jun-2026 15:23:35 CDT map
16 km SW of Weston, Colorado 2.4 001313816 mi 1781979341Sat, 20-Jun-2026 13:15:41 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017341077 mi 1781977928Sat, 20-Jun-2026 12:52:08 CDT map
14 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.8 001315817 mi 1781976731Sat, 20-Jun-2026 12:32:11 CDT map
18 km NW of Stanton, Texas 2.1 001561970 mi 1781929055Fri, 19-Jun-2026 23:17:35 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017401081 mi 1781922548Fri, 19-Jun-2026 21:29:08 CDT map
6 km SSE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.9 0016631033 mi 1781902429Fri, 19-Jun-2026 15:53:49 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017401081 mi 1781883308Fri, 19-Jun-2026 10:35:08 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 0016741040 mi 1781874067Fri, 19-Jun-2026 08:01:07 CDT map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.2 0016361017 mi 1781854833Fri, 19-Jun-2026 02:40:33 CDT map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.2 000940584 mi 1781851668Fri, 19-Jun-2026 01:47:48 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017381080 mi 1781838729Thu, 18-Jun-2026 22:12:09 CDT map

38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.