Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Thu, 14-May-2026 13:35:26 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0017211069 mi 1778770087Thu, 14-May-2026 09:48:07 CDT map
19 km WNW of Maybell, Colorado 2.2 001344835 mi 1778734129Wed, 13-May-2026 23:48:49 CDT map
4 km N of Honeoye, New York 2.3 001230764 mi 1778718438Wed, 13-May-2026 19:27:18 CDT map
28 km NE of Mentone, Texas 2.4 0016641034 mi 1778672072Wed, 13-May-2026 06:34:32 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0018091124 mi 1778653590Wed, 13-May-2026 01:26:30 CDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.1 0016591031 mi 1778636173Tue, 12-May-2026 20:36:13 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017361079 mi 1778611666Tue, 12-May-2026 13:47:46 CDT map
5 km NNE of Thomas, Oklahoma 2.2 001076669 mi 1778599094Tue, 12-May-2026 10:18:14 CDT map
8 km SW of Caruthersville, Missouri 2.1 000943586 mi 1778546489Mon, 11-May-2026 19:41:29 CDT map
12 km SW of Kanosh, Utah 2.1 0017621095 mi 1778529423Mon, 11-May-2026 14:57:03 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017351078 mi 1778522947Mon, 11-May-2026 13:09:07 CDT map
6 km ESE of Cowles, Nebraska 2.8 000657408 mi 1778510416Mon, 11-May-2026 09:40:16 CDT map
5 km WSW of Southside, Arkansas 2.4 000964599 mi 1778483067Mon, 11-May-2026 02:04:27 CDT map
11 km WNW of Fritch, Texas 2.2 001228763 mi 1778479203Mon, 11-May-2026 01:00:03 CDT map
32 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.7 001549962 mi 1778445494Sun, 10-May-2026 15:38:14 CDT map
5 km NNW of Junction, Utah 2.0 0017611094 mi 1778415591Sun, 10-May-2026 07:19:51 CDT map
3 km WSW of Alcoa, Tennessee 2.0 001200745 mi 1778401452Sun, 10-May-2026 03:24:12 CDT map
3 km WSW of Alcoa, Tennessee 2.2 001199745 mi 1778399699Sun, 10-May-2026 02:54:59 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 0016751041 mi 1778388833Sat, 09-May-2026 23:53:53 CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 0016761041 mi 1778385267Sat, 09-May-2026 22:54:27 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 0017321076 mi 1778367072Sat, 09-May-2026 17:51:12 CDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0018121126 mi 1778346406Sat, 09-May-2026 12:06:46 CDT map
15 km SW of Smoky Lake, Canada 4.3 0017981117 mi 1778339105Sat, 09-May-2026 10:05:05 CDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.3 0017161066 mi 1778338612Sat, 09-May-2026 09:56:52 CDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.4 001465910 mi 1778313709Sat, 09-May-2026 03:01:49 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017401081 mi 1778310298Sat, 09-May-2026 02:04:58 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 0016761042 mi 1778298018Fri, 08-May-2026 22:40:18 CDT map
6 km E of Cowles, Nebraska 2.8 000656408 mi 1778296192Fri, 08-May-2026 22:09:52 CDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 0018001118 mi 1778244223Fri, 08-May-2026 07:43:43 CDT map
24 km S of Clayton, Idaho 2.6 0017321076 mi 1778243072Fri, 08-May-2026 07:24:32 CDT map
17 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 001466911 mi 1778239556Fri, 08-May-2026 06:25:56 CDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0018001118 mi 1778229400Fri, 08-May-2026 03:36:40 CDT map
17 km NE of Lima, Montana 2.8 001562971 mi 1778228208Fri, 08-May-2026 03:16:48 CDT map
7 km NNE of Amarillo, Texas 2.1 001268788 mi 1778191462Thu, 07-May-2026 17:04:22 CDT map
13 km N of Dillon, Montana 2.0 001573977 mi 1778186718Thu, 07-May-2026 15:45:18 CDT map

35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.