Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Thu, 25-Jun-2026 08:03:16 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km E of Millville, Utah | 2.6 | 975 mi | Thu, 25-Jun-2026 07:52:55 CDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.2 | 952 mi | Wed, 24-Jun-2026 14:15:53 CDT | map |
| 4 km NNE of Hilltop, Texas | 2.1 | 1133 mi | Wed, 24-Jun-2026 05:59:40 CDT | map |
| 14 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 902 mi | Wed, 24-Jun-2026 03:30:16 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 3.1 | 979 mi | Tue, 23-Jun-2026 16:10:50 CDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 2.3 | 935 mi | Tue, 23-Jun-2026 15:20:43 CDT | map |
| 26 km SE of Dillon, Montana | 2.2 | 968 mi | Tue, 23-Jun-2026 14:32:33 CDT | map |
| 39 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1070 mi | Tue, 23-Jun-2026 02:10:48 CDT | map |
| 5 km W of Circleville, Utah | 2.0 | 1102 mi | Tue, 23-Jun-2026 00:38:44 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 979 mi | Mon, 22-Jun-2026 18:54:01 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 3.1 | 980 mi | Mon, 22-Jun-2026 18:52:56 CDT | map |
| 13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.3 | 615 mi | Mon, 22-Jun-2026 11:24:20 CDT | map |
| 31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 963 mi | Mon, 22-Jun-2026 05:53:20 CDT | map |
| 31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 963 mi | Mon, 22-Jun-2026 05:42:38 CDT | map |
| 15 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 955 mi | Mon, 22-Jun-2026 02:40:52 CDT | map |
| 3 km ENE of Manti, Utah | 2.0 | 1032 mi | Mon, 22-Jun-2026 00:18:22 CDT | map |
| 31 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 1110 mi | Sun, 21-Jun-2026 20:08:31 CDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 1069 mi | Sun, 21-Jun-2026 18:51:56 CDT | map |
| 17 km NE of West Yellowstone, Montana | 2.3 | 899 mi | Sun, 21-Jun-2026 16:50:52 CDT | map |
| 31 km N of Lowman, Idaho | 2.9 | 1131 mi | Sun, 21-Jun-2026 14:33:11 CDT | map |
| 5 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.4 | 657 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:08:53 CDT | map |
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 764 mi | Sun, 21-Jun-2026 09:32:23 CDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 747 mi | Sun, 21-Jun-2026 08:31:32 CDT | map |
| 21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 1109 mi | Sat, 20-Jun-2026 18:39:37 CDT | map |
| 3 km WNW of Little America, Wyoming | 2.9 | 890 mi | Sat, 20-Jun-2026 16:53:36 CDT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 815 mi | Sat, 20-Jun-2026 16:04:10 CDT | map |
| 7 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.6 | 659 mi | Sat, 20-Jun-2026 15:23:35 CDT | map |
| 16 km SW of Weston, Colorado | 2.4 | 816 mi | Sat, 20-Jun-2026 13:15:41 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1077 mi | Sat, 20-Jun-2026 12:52:08 CDT | map |
| 14 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.8 | 817 mi | Sat, 20-Jun-2026 12:32:11 CDT | map |
| 18 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 970 mi | Fri, 19-Jun-2026 23:17:35 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1081 mi | Fri, 19-Jun-2026 21:29:08 CDT | map |
| 6 km SSE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.9 | 1033 mi | Fri, 19-Jun-2026 15:53:49 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1081 mi | Fri, 19-Jun-2026 10:35:08 CDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 1040 mi | Fri, 19-Jun-2026 08:01:07 CDT | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.2 | 1017 mi | Fri, 19-Jun-2026 02:40:33 CDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.2 | 584 mi | Fri, 19-Jun-2026 01:47:48 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1080 mi | Thu, 18-Jun-2026 22:12:09 CDT | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
