Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 19-May-2025 10:40:02 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
65 km NNE of Van Horn, Texas | 2.0 | 1089 mi | Mon, 19-May-2025 06:17:41 CDT | map |
37 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1072 mi | Mon, 19-May-2025 05:53:30 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1070 mi | Sun, 18-May-2025 05:54:02 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1078 mi | Sun, 18-May-2025 03:08:18 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1078 mi | Sun, 18-May-2025 03:01:42 CDT | map |
9 km WSW of Pawnee, Texas | 2.1 | 1124 mi | Sat, 17-May-2025 23:24:31 CDT | map |
11 km N of Coyanosa, Texas | 2.2 | 1058 mi | Sat, 17-May-2025 21:30:11 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1079 mi | Sat, 17-May-2025 19:05:58 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1079 mi | Sat, 17-May-2025 18:26:02 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1079 mi | Sat, 17-May-2025 15:33:33 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1079 mi | Sat, 17-May-2025 14:59:30 CDT | map |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.5 | 785 mi | Sat, 17-May-2025 14:52:54 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1076 mi | Sat, 17-May-2025 09:11:38 CDT | map |
10 km S of Ovando, Montana | 2.4 | 1003 mi | Sat, 17-May-2025 04:40:24 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1079 mi | Fri, 16-May-2025 23:34:23 CDT | map |
7 km N of Agra, Kansas | 2.4 | 452 mi | Fri, 16-May-2025 23:11:46 CDT | map |
6 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 1062 mi | Fri, 16-May-2025 16:40:42 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1078 mi | Fri, 16-May-2025 15:36:54 CDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.8 | 1011 mi | Fri, 16-May-2025 13:33:03 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1078 mi | Fri, 16-May-2025 11:13:58 CDT | map |
8 km NE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 903 mi | Fri, 16-May-2025 01:04:34 CDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 3.1 | 1107 mi | Thu, 15-May-2025 21:33:43 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1082 mi | Thu, 15-May-2025 18:08:45 CDT | map |
5 km NNW of Herington, Kansas | 3.6 | 445 mi | Thu, 15-May-2025 16:33:24 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1072 mi | Thu, 15-May-2025 15:03:00 CDT | map |
18 km ENE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 896 mi | Thu, 15-May-2025 08:41:03 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1078 mi | Thu, 15-May-2025 07:03:55 CDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.5 | 560 mi | Thu, 15-May-2025 06:35:21 CDT | map |
34 km SSE of Midland, Texas | 2.0 | 1006 mi | Thu, 15-May-2025 04:51:52 CDT | map |
9 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 954 mi | Thu, 15-May-2025 03:06:32 CDT | map |
15 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.4 | 884 mi | Thu, 15-May-2025 02:18:02 CDT | map |
7 km NNW of Challis, Idaho | 2.1 | 1063 mi | Wed, 14-May-2025 23:49:16 CDT | map |
8 km NNW of Challis, Idaho | 3.0 | 1063 mi | Wed, 14-May-2025 22:45:18 CDT | map |
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 900 mi | Wed, 14-May-2025 19:04:07 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1083 mi | Wed, 14-May-2025 15:29:22 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1078 mi | Wed, 14-May-2025 15:12:41 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 636 mi | Wed, 14-May-2025 11:08:39 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 636 mi | Wed, 14-May-2025 11:01:36 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 636 mi | Wed, 14-May-2025 01:53:28 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 636 mi | Wed, 14-May-2025 01:39:16 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.1 | 636 mi | Wed, 14-May-2025 01:10:41 CDT | map |
14 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 1107 mi | Tue, 13-May-2025 22:37:58 CDT | map |
16 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 1108 mi | Tue, 13-May-2025 21:44:23 CDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 1069 mi | Tue, 13-May-2025 21:08:31 CDT | map |
14 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 968 mi | Tue, 13-May-2025 13:32:03 CDT | map |
23 km E of Dilley, Texas | 2.3 | 1133 mi | Tue, 13-May-2025 11:22:40 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 978 mi | Tue, 13-May-2025 06:15:06 CDT | map |
7 km SSW of Lerna, Illinois | 3.3 | 408 mi | Mon, 12-May-2025 23:43:49 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1078 mi | Mon, 12-May-2025 18:17:57 CDT | map |
1 km SSE of Paris, Idaho | 2.0 | 951 mi | Mon, 12-May-2025 15:23:18 CDT | map |
50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.