Mississippi River At Lake City
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday February 9th, 2026 11:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.04 ft | 12.7 kcfs |
| Record | 22.18 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 02/09/2026 06:15 PM | 6.03 | 12.60 | ||
| Monday 02/09/2026 06:30 PM | 6.05 | 12.90 | ||
| Monday 02/09/2026 06:45 PM | 6.02 | 12.50 | ||
| Monday 02/09/2026 07:00 PM | 6.06 | 13.00 | ||
| Monday 02/09/2026 07:15 PM | 6.03 | 12.60 | ||
| Monday 02/09/2026 07:30 PM | 6.04 | 12.70 | ||
| Monday 02/09/2026 07:45 PM | 6.03 | 12.60 | ||
| Monday 02/09/2026 08:00 PM | 6.05 | 12.90 | ||
| Monday 02/09/2026 08:15 PM | 6.03 | 12.60 | ||
| Monday 02/09/2026 08:30 PM | 6.03 | 12.60 | ||
| Monday 02/09/2026 08:45 PM | 6.06 | 13.00 | ||
| Monday 02/09/2026 09:00 PM | 6.05 | 12.90 | ||
| Monday 02/09/2026 09:15 PM | 6.04 | 12.70 | ||
| Monday 02/09/2026 09:30 PM | 6.06 | 13.00 | ||
| Monday 02/09/2026 09:45 PM | 6.02 | 12.50 | ||
| Monday 02/09/2026 10:00 PM | 6.08 | 13.30 | ||
| Monday 02/09/2026 10:15 PM | 6.04 | 12.70 | ||
| Monday 02/09/2026 10:30 PM | 6.03 | 12.60 | ||
| Monday 02/09/2026 10:45 PM | 6.07 | 13.10 | ||
| Monday 02/09/2026 11:00 PM | 6.03 | 12.60 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
