9.2 | (12:31 pm) | I dag | (12:31 pm) | 12 |
11.3 | (1) | Month | (1) | 16.1 |
25.4 | (Feb) | Year | (Feb) | 39.1 |
↑87.3° | (5:01 pm) | I dag | (5:31 am) | ↓59.5° |
↑87.3° | (2) | Month | (1) | ↓59.5° |
↑93.2° | (Jun) | Year | (Jan) | ↓-18.9° |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
252° VSV |
cb | | Temperatur | °F |
---|---|---|
33.0 | soil1: Irrigation desired | Ideal growth | 78 |
15.0 | soil2: Adequate | Ideal growth | 77 |
62.0 | soil3: Irrigation needed | Ideal growth | 72 |
2.0 | soil4: Saturated | Ideal growth | 70 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Credits, contact and . . . |