0.9 | (1:11 am) | Aujourd'hui | (12:21 am) | 1.2 |
11.3 | (1) | Month | (1) | 16.1 |
25.4 | (Feb) | Year | (Feb) | 39.1 |
↑70.5° | (12:11 am) | Aujourd'hui | (5:41 am) | ↓64.6° |
↑87.3° | (2) | Month | (1) | ↓59.5° |
↑93.2° | (Jun) | Year | (Jan) | ↓-18.9° |
0 | 0 |
Vitesse | Rafale |
201° SSO |
cb | | Température | °F |
---|---|---|
34.0 | soil1: Irrigation desired | Ideal growth | 76 |
15.0 | soil2: Adequate | Ideal growth | 76 |
64.0 | soil3: Irrigation needed | Ideal growth | 72 |
2.0 | soil4: Saturated | Ideal growth | 70 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Credits, contact and . . . |