9.2 | (12:31 pm) | Hoy | (12:31 pm) | 12 |
11.3 | (1) | Month | (1) | 16.1 |
25.4 | (Feb) | Year | (Feb) | 39.1 |
↑87.3° | (5:01 pm) | Hoy | (5:31 am) | ↓59.5° |
↑87.3° | (2) | Month | (1) | ↓59.5° |
↑93.2° | (Jun) | Year | (Jan) | ↓-18.9° |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
244° OSO |
cb | | Temperatura | °F |
---|---|---|
33.0 | soil1: Irrigation desired | Ideal growth | 78 |
15.0 | soil2: Adequate | Ideal growth | 77 |
62.0 | soil3: Irrigation needed | Ideal growth | 72 |
2.0 | soil4: Saturated | Ideal growth | 70 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Zumbrota, Minnesota Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Credits, contact and . . . |