Select NOAA data to display
Select a Year or Month report
V/Λ2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 >
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 >
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 >
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 >
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 >
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 >
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 >
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 >
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 >
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 >
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
V/Λ2025 >
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 Oct
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: CurtisZM CITY: STATE:
ELEV: 978 ft LAT: 44° 18' 00" N LONG: 92° 36' 00" W
TEMPERATURE (°F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 66.8 79.3 3:58p 57.9 7:42a 2.5 4.2 0.00 2.0 17.0 4:16p SE
2 70.2 84.6 2:48p 57.1 6:42a 1.8 7.0 0.00 2.0 20.0 12:45p N
3 72.8 87.5 2:41p 58.5 7:36a 0.7 8.4 0.00 1.2 15.0 2:06a S
4 76.3 87.1 2:58p 68.0 5:58a 0.0 11.3 0.00 4.9 27.0 3:37p S
5 68.2 76.4 11:29a 54.4 12:00m 1.0 4.2 0.18 4.4 30.0 11:40a S
6 53.3 61.8 3:04p 45.7 11:59p 11.7 0.0 0.00 2.4 12.0 1:33p N
7 50.1 65.9 1:22p 37.7 7:12a 15.0 0.0 0.01 2.2 18.0 1:58p NW
8 44.9 63.0 3:43p 29.0 7:22a 20.1 0.0 0.00 1.1 14.0 11:48a N
9 53.1 69.1 2:55p 36.8 3:33a 12.4 0.5 0.06 2.8 21.0 3:37p N
10 56.5 68.1 3:20p 39.6 11:57p 8.9 0.4 0.01 3.0 20.0 10:10a N
11 49.9 66.2 3:51p 32.8 6:50a 15.2 0.0 0.00 2.3 16.0 10:15a N
12 61.1 71.1 5:14p 50.5 12:38a 5.3 1.4 0.06 6.4 27.0 11:46a SE
13 53.2 61.8 4:03p 42.9 7:45a 11.7 0.0 0.00 2.8 17.0 9:39a N
14 48.9 51.7 12:01a 46.1 8:43p 16.1 0.0 0.88 2.4 15.0 7:11p N
15 49.6 52.2 11:56p 47.2 12:25a 15.4 0.0 0.16 3.5 13.0 4:53p N
16 57.2 62.8 4:14p 52.1 12:01a 7.8 0.0 0.03 4.4 18.0 1:50p SE
17 63.7 73.0 2:57p 49.6 11:52p 3.2 1.8 0.00 2.9 19.0 11:06a SW
18 53.1 64.6 1:31p 43.0 6:40a 11.9 0.0 0.01 3.0 20.0 1:20p N
19 46.5 57.9 3:10p 33.3 11:50p 18.5 0.0 0.00 4.1 28.0 1:40p N
20 47.0 64.4 2:10p 32.6 1:43a 18.0 0.0 0.08 3.5 24.0 9:34a N
21 43.5 45.1 3:06p 41.3 7:55a 21.5 0.0 0.11 6.5 32.0 1:49p WNW
22 41.0 46.3 3:40p 31.4 11:02p 24.0 0.0 0.00 5.6 23.0 1:38a NW
23 36.8 49.7 1:40p 27.7 11:57p 28.2 0.0 0.00 1.7 15.0 3:09p NW
24 39.2 56.1 3:45p 22.4 7:58a 25.8 0.0 0.01 1.1 13.0 12:09p SE
25 46.8 53.7 4:20p 43.0 5:21a 18.2 0.0 0.01 3.5 19.0 4:44p SE
26 50.5 62.0 2:29p 41.6 11:56p 14.5 0.0 0.00 3.3 19.0 12:47p SE
27 47.6 60.5 2:36p 35.1 7:08a 17.4 0.0 0.00 3.5 22.0 2:39p SE
28 47.2 54.4 3:05p 39.3 7:53a 17.8 0.0 0.03 2.7 13.0 12:06a N
29 43.6 55.2 2:58p 31.4 11:54p 21.4 0.0 0.00 2.2 16.0 2:58p N
30 37.8 47.4 3:49p 28.0 6:09a 27.2 0.0 0.00 1.1 13.0 12:23p N
31 38.1 45.1 11:04a 30.5 2:54a 26.9 0.0 0.07 1.0 10.0 9:52a N
-------------------------------------------------------------------------------------
52.1 87.5 3 22.4 24 440.1 39.2 1.71 3.0 32.0 21 N
Max >= 90.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 7
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.88 ON 10/14/25
Days of Rain: 10 (>.01 in) 4 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration